专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【收录专题 | 2023年中国500强/百强企业排名榜单大全】
日前,中国企业联合会、中国企业家协会连续第3年推出了“中国大企业创新100强”。2023中国大企业创新100强是在2023中国企业500强、2023中国制造业企业500强、2023中国服务业企业500强的基础上,按照入围门槛为发明专利数100件以上、研发强度0.6%以上、营业收入200亿元以上的标准进行筛选,同时依据企业申报的研发费用、研发投入强度、拥有发明专利数、拥有专利数、收入利润率等数据,利用功效系数法计算得到各指标评价值,加权得到各企业综合评价得分值,最后按分值高低排序产生。
2023中国大企业创新100强所呈现出的主要特点是:
1.研发强度稳步增长
2023年中国大企业创新100强共计有效发明专利数和非发明专利数分别为63.01万件、78.42万件,创新百强企业是全国有效专利的主要持有者;平均研发投入强度为5.42%,相比于上年提升了0.53个百分点,连续七年稳步增长。
2.区域分布不均衡,行业差异明显
2023中国大企业创新100强排名前10位的企业分别是华为投资控股有限公司、中兴通讯股份有限公司、美的集团股份有限公司、中国航天科工集团有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、上海华虹(集团)有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、TCL科技集团有限公司。华为投资控股有限公司连续三年蝉联榜首。
从企业总部所在地看,2023中国大企业创新100强覆盖了20个省、自治区、直辖市,其中有80家企业位于东部地区。北京和广东各有22家,山东11家,江苏9家,浙江和上海均有7家。
从所有制结构看,2023中国大企业创新100强中,民营企业占56%,国有企业占比44%。
从公司所在行业看,2023中国大企业创新100强覆盖了33个行业。其中通信设备制造占比12%;汽车及零配件制造占比11%;化学原料及化学品制造占比7%;家用电器制造和土木工程建筑均占比6%;半导体、集成电路及面板制造,电力生产,风能、太阳能设备制造以及计算机及办公设备等四个行业占比各5%;其余24个行业共占据38%。
名次 | 企业名称 | 得分 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 95 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 86.28 |
3 | 美的集团股份有限公司 | 79.11 |
4 | 中国航天科工集团有限公司 | 78.37 |
5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 77.12 |
6 | 上海华虹(集团)有限公司 | 75.46 |
7 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 74.84 |
8 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.53 |
9 | 中国石油化工集团有限公司 | 72.66 |
10 | TCL科技集团股份有限公司 | 70.22 |
11 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 69.85 |
12 | 浙江大华技术股份有限公司 | 69.63 |
13 | 荣耀终端有限公司 | 69.38 |
14 | 中国中车集团有限公司 | 69.35 |
15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 69.27 |
16 | 新华三信息技术有限公司 | 69.05 |
17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 69.01 |
18 | 中国移动通信集团有限公司 | 68.93 |
19 | 中国建筑股份有限公司 | 68.6 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 68.3 |
21 | 海尔集团公司 | 68.28 |
22 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 68 |
23 | 中国兵器工业集团有限公司 | 67.84 |
24 | 三一集团有限公司 | 67.3 |
25 | 浪潮集团有限公司 | 67.27 |
26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 66.95 |
27 | 中联重科股份有限公司 | 66.77 |
28 | 舜宇集团有限公司 | 66.7 |
29 | 中国铁路工程集团有限公司 | 66.42 |
30 | 瑞声科技控股有限公司 | 66.32 |
31 | 中国电力建设集团有限公司 | 65.98 |
32 | 中国交通建设集团有限公司 | 65.98 |
33 | 海信集团控股股份有限公司 | 65.82 |
34 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 65.64 |
35 | TCL实业控股股份有限公司 | 65.6 |
36 | 郑州宇通企业集团 | 65.58 |
37 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 65.48 |
38 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 65.4 |
39 | 歌尔股份有限公司 | 65.38 |
40 | 新疆特变电工集团有限公司 | 65.37 |
41 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 65.27 |
42 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 65.2 |
43 | 大全集团有限公司 | 65.14 |
44 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 65 |
45 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 64.95 |
46 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 64.91 |
47 | 中国建材集团有限公司 | 64.77 |
48 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 64.72 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 64.72 |
50 | 鞍钢集团有限公司 | 64.71 |
51 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 64.7 |
52 | 广东德赛集团有限公司 | 64.59 |
53 | 国家电力投资集团有限公司 | 64.58 |
54 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 64.51 |
55 | 中国华能集团有限公司 | 64.48 |
56 | 潍柴动力股份有限公司 | 64.35 |
57 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.3 |
58 | 闻泰科技股份有限公司 | 64.28 |
59 | 华勤技术股份有限公司 | 64.25 |
60 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 64.23 |
61 | 通富微电子股份有限公司 | 64.19 |
62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 64.19 |
63 | 天合光能股份有限公司 | 64.14 |
64 | 奇瑞控股集团有限公司 | 64.09 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 63.93 |
66 | 龙佰集团股份有限公司 | 63.91 |
67 | 人福医药集团股份公司 | 63.88 |
68 | 华鲁控股集团有限公司 | 63.88 |
69 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 63.87 |
70 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 63.86 |
71 | 晶科能源控股有限公司 | 63.84 |
72 | 东风汽车集团有限公司 | 63.82 |
73 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 63.81 |
74 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 63.81 |
75 | 阳光电源股份有限公司 | 63.76 |
76 | 江苏长电科技股份有限公司 | 63.74 |
77 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 63.73 |
78 | 中国广核集团有限公司 | 63.71 |
79 | 山西建设投资集团有限公司 | 63.68 |
80 | 中国华电集团有限公司 | 63.67 |
81 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 63.65 |
82 | 中国能源建设集团有限公司 | 63.62 |
83 | 上海建工集团股份有限公司 | 63.59 |
84 | 中国东方电气集团有限公司 | 63.58 |
85 | 深圳传音控股股份有限公司 | 63.56 |
86 | 创维集团有限公司 | 63.54 |
87 | 深圳华强集团有限公司 | 63.52 |
88 | 首钢集团有限公司 | 63.49 |
89 | 新疆金风科技股份有限公司 | 63.47 |
90 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 63.44 |
91 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 63.43 |
92 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 63.42 |
93 | 中国联塑集团控股有限公司 | 63.4 |
94 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 63.38 |
95 | 万华化学集团股份有限公司 | 63.34 |
96 | 北京汽车集团有限公司 | 63.32 |
97 | 泰开集团有限公司 | 63.3 |
98 | 中国重汽(香港)有限公司 | 63.29 |
99 | 中国化学工程集团有限公司 | 63.24 |
100 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 63.24 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论