专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【收录专题 | 2023年中国500强/百强企业排名榜单大全】
日前,中国企业联合会、中国企业家协会连续第五年向社会发布了中国战略性新兴产业领军企业100强排行榜。2023中国战略性新兴产业领军企业100强所呈现出的主要特点是:
1.整体发展势头良好
2023中国战新产业领军企业100强入围门槛为375.56亿元(以战新业务归口统计的营业收入为入围统计指标),较上年100强提升68.07亿元;入围企业共实现战新业务收入11.17万亿元,较上年100强增长19.72%;有31家企业战新业务收入超过千亿元。
2023中国战新企业100强共实现战新业务利润6985.29亿元(指按战新业务归口统计的营业利润,下同),较上年下降8.93%;与自身相比,相关企业战新业务利润较上年增长11.98%。
2.新一代信息技术、新材料成为入围主力产业
2023中国战新产业100强中,以新一代信息技术产业作为主要战新业务的企业有25家入围,入围企业数量排名第一;以新材料产业作为主要战新业务的企业有24家入围,入围企业数量排名第二;以新能源产业作为主要战新业务的企业有21家入围,入围企业数量排名第三;其次分别是高端装备制造产业、相关服务业、新能源汽车产业、生物产业、节能环保产业、数字创意产业,入围企业数量分别为12家、7家、4家、3家、3家、1家。
3.加大研发投入成为发展共识
2023中国战新产业100强企业共投入研发费用总计8348.25亿元,同比增长5.10%;平均研发强度为3.07%。
2023中国战新产业100强企业共拥有101.76万项专利授权,其中发明专利43.03万项,占专利授权总数的42.29%,共参与制定标准4.14万项,企均参与标准制定466项。
排名 | 公司名称 | 战新营业收入(万元) |
1 | 中国移动通信集团有限公司 | 81560955 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 64233800 |
3 | 中国海洋石油集团有限公司 | 62090239 |
4 | 联想控股股份有限公司 | 45555301 |
5 | 中国电信集团有限公司 | 37072906 |
6 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29994413 |
7 | 广州医药集团有限公司 | 23801344 |
8 | 中国五矿集团有限公司 | 23095898 |
9 | 中国电力建设集团有限公司 | 22940000 |
10 | 中国中车集团有限公司 | 22927520 |
11 | 天能控股集团有限公司 | 20192105 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 20105787 |
13 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 18777269 |
14 | 正威国际集团有限公司 | 14797599 |
15 | 协鑫集团有限公司 | 14794587 |
16 | 中国广核集团有限公司 | 13292452 |
17 | 海信集团控股股份有限公司 | 13162792 |
18 | 中国石油天然气集团有限公司 | 13105395 |
19 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12899811 |
20 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 12723264 |
21 | 卓尔控股有限公司 | 11452202 |
22 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 11366180 |
23 | 超威电源集团有限公司 | 11342756 |
24 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 10996588 |
25 | 国家电网有限公司 | 10980080 |
26 | 中国中信集团有限公司 | 10887936 |
27 | 中国铝业集团有限公司 | 10660947 |
28 | 广东省广新控股集团有限公司 | 10599486 |
29 | 歌尔股份有限公司 | 10489432 |
30 | 万向集团公司 | 10202148 |
31 | 浪潮集团有限公司 | 10119678 |
32 | 成都兴城投资集团有限公司 | 9895724 |
33 | 中国能源建设集团有限公司 | 9764786 |
34 | 云账户技术(天津)有限公司 | 9742960 |
35 | 荣耀终端有限公司 | 9296034 |
36 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9180668 |
37 | 华勤技术股份有限公司 | 8961014 |
38 | 中国建材集团有限公司 | 8927566 |
39 | 中国交通建设集团有限公司 | 8721880 |
40 | 鞍钢集团有限公司 | 8699299 |
41 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 8673769 |
42 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
43 | TCL实业控股股份有限公司 | 8327286 |
44 | 万华化学集团股份有限公司 | 8301979 |
45 | 晶科能源控股有限公司 | 8267608 |
46 | 三一集团有限公司 | 8082213 |
47 | 桐昆控股集团有限公司 | 7837285 |
48 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 7831690 |
49 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 7656664 |
50 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 7542012 |
51 | 亨通集团有限公司 | 7331910 |
52 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7298940 |
53 | 山东能源集团有限公司 | 7221016 |
54 | 中天科技集团有限公司 | 7103617 |
55 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6889793 |
56 | TCL科技集团股份有限公司 | 6810467 |
57 | 浙江恒逸集团有限公司 | 6799706 |
58 | 中国机械工业集团有限公司 | 6502568 |
59 | 海尔集团公司 | 6479148 |
60 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 6426298 |
61 | 中国建筑股份有限公司 | 6423086 |
62 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 6305337 |
63 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 6236200 |
64 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6061062 |
65 | 潍柴动力股份有限公司 | 6031002 |
66 | 闻泰科技股份有限公司 | 5807869 |
67 | 美团公司 | 5774372 |
68 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 5729496 |
69 | 汇通达网络股份有限公司 | 5626897 |
70 | 中国华电集团有限公司 | 5546866 |
71 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 5386485 |
72 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5318230 |
73 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5228173 |
74 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 5223185 |
75 | 华峰集团有限公司 | 5156681 |
76 | 正泰集团股份有限公司 | 5136829 |
77 | 宏旺控股集团有限公司 | 5100699 |
78 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5088251 |
79 | 海亮集团有限公司 | 4979736 |
80 | 新疆金风科技股份有限公司 | 4978807 |
81 | 创维集团有限公司 | 4944776 |
82 | 国家电力投资集团有限公司 | 4941556 |
83 | 新华三信息技术有限公司 | 4932198 |
84 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4852737 |
85 | 广州汽车工业集团有限公司 | 4836194 |
86 | 厦门钨业股份有限公司 | 4804254 |
87 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4527654 |
88 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4411238 |
89 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4335198 |
90 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4305262 |
91 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4266669 |
92 | 中联重科股份有限公司 | 4163149 |
93 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 4154436 |
94 | 江铃汽车集团有限公司 | 4068121 |
95 | 招商银行股份有限公司 | 4054405 |
96 | 阳光电源股份有限公司 | 3953444 |
97 | 盛虹控股集团有限公司 | 3907427 |
98 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3826401 |
99 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3757266 |
100 | 广东德赛集团有限公司 | 3755642 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论