专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月12日,全国工商联发布“2023中国民营企业500强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》。京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司位居榜单前三位。
数据显示,2022年中国民营企业500强营业收入总额39.83万亿元,增长3.94%;资产总额46.31万亿元,增长11.21%。京东集团以10462.36亿元的营业收入连续两年位居民营企业500强榜首,连续三年位居服务业民营企业100强榜首;恒力集团有限公司连续两年位居制造业民营企业500强首位。共有28家民营企业500强入围世界500强。
根据调研分析报告,2022年,民营企业500强入围门槛为275.78亿元,较上年增加12.11亿元。其中,2022年营业收入总额超过1000亿元(含)的企业有95家。有17家500强企业营业收入超3000亿元,其中有8家企业营业收入超过5000亿元。
企业名称 | 营业收入(万元) | |
1 | 京东集团 | 104623600 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 86453900 |
3 | 恒力集团有限公司 | 61175675 |
4 | 正威国际集团有限公司 | 60876036 |
5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 57961835 |
6 | 腾讯控股有限公司 | 55455200 |
7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 50398814 |
8 | 万科企业股份有限公司 | 50383837 |
9 | 联想控股股份有限公司 | 48366270 |
10 | 比亚迪股份有限公司 | 42406064 |
11 | 盛虹控股集团有限公司 | 41202270 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 40626870 |
13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 38566157 |
14 | 青山控股集团有限公司 | 36802845 |
15 | 美的集团股份有限公司 | 34570871 |
16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 32859399 |
17 | 敬业集团有限公司 | 30744612 |
18 | 江苏沙钢集团有限公司 | 28646492 |
19 | 小米通讯技术有限公司 | 28004402 |
20 | 新希望控股集团有限公司 | 27866414 |
21 | 信发集团有限公司 | 26808763 |
22 | 顺丰控股股份有限公司 | 26749041 |
23 | 龙湖集团控股有限公司 | 25056511 |
24 | 泰康保险集团股份有限公司 | 23434005 |
25 | 北京建龙重工集团有限公司 | 22116493 |
26 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 21995495 |
27 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21668635 |
28 | 通威集团有限公司 | 21488237 |
29 | 立讯精密工业股份有限公司 | 21402839 |
30 | 德龙钢铁有限公司 | 21252955 |
31 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 20800708 |
32 | 海亮集团有限公司 | 20737008 |
33 | 天能控股集团有限公司 | 20192105 |
34 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19986509 |
35 | 东方希望集团有限公司 | 19642650 |
36 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19087309 |
37 | 万向集团公司 | 19046558 |
38 | 珠海格力电器股份有限公司 | 19015067 |
39 | 南京钢铁集团有限公司 | 18835176 |
40 | 协鑫集团有限公司 | 18190524 |
41 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18000137 |
42 | 中升(大连)集团有限公司 | 17985697 |
43 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17956685 |
44 | 复星国际有限公司 | 17539342 |
45 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17299085 |
46 | 推文尔集团股份有限公司 | 17150017 |
47 | 江苏德龙镍业有限公司 | 16952317 |
48 | 新奥集团股份有限公司 | 16760000 |
49 | TCL科技集团股份有限公司 | 16663215 |
50 | 亨通集团有限公司 | 15599808 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 15146300 |
52 | 卓尔控股有限公司 | 14660286 |
53 | 传化集团有限公司 | 14500311 |
54 | 中国民生银行股份有限公司 | 14247600 |
55 | 桐昆控股集团有限公司 | 14124486 |
56 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 14079168 |
57 | 九州通医药集团股份有限公司 | 14042419 |
58 | 山东东明石化集团有限公司 | 13856183 |
59 | 长城汽车股份有限公司 | 13733998 |
60 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 13653969 |
61 | 宁波金田投资控股有限公司 | 13456923 |
62 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13187325 |
63 | 南山集团有限公司 | 13062086 |
64 | 超威集团 | 12983261 |
65 | 上海均和集团有限公司 | 12946657 |
66 | 译基绿能科技股份有限公司 | 12899811 |
67 | 牧原实业集团有限公司 | 12636796 |
68 | 三一集团有限公司 | 12622682 |
69 | 东岭集团股份有限公司 | 12566472 |
70 | 正泰集团股份有限公司 | 12371892 |
71 | 百度公司 | 12367500 |
72 | 利华益集团股份有限公司 | 12319936 |
73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12317104 |
74 | 海澜集团有限公司 | 12032549 |
75 | 中大控股集团有限公司 | 12018757 |
76 | 河北普阳钢铁有限公司 | 12000384 |
77 | 万达控股集团有限公司 | 11698534 |
78 | 中基宁波集团股份有限公司 | 11607710 |
79 | 神州数码集团股份有限公司 | 11588002 |
80 | 新城控股集团股份有限公司 | 11545668 |
81 | 永卓控股有限公司 | 11470990 |
82 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11427782 |
83 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
84 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 10619508 |
85 | TCL实业控股股份有限公司 | 10608648 |
86 | 歌尔股份有限公司 | 10489432 |
87 | 广东海大集团股份有限公司 | 10471541 |
88 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 10353354 |
89 | 浙江富冶集团有限公司 | 10322860 |
90 | 唯品会(中国)有限公司 | 10315249 |
91 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10309529 |
92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10296933 |
93 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10208457 |
94 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 10183272 |
95 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10087069 |
96 | 云账户技术(天津)有限公司 | 9742960 |
97 | 网易(杭州)网络有限公司 | 9649581 |
98 | 华勤技术股份有限公司 | 9264570 |
99 | 东方集团有限公司 | 9237490 |
100 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 9148820 |
101 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9142901 |
102 | 中天科技集团有限公司 | 9024546 |
103 | 永辉超市股份有限公司 | 9009082 |
104 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 8854376 |
105 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8688646 |
106 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 8555053 |
107 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
108 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8463674 |
109 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8372511 |
110 | 重庆华宇集团有限公司 | 8362636 |
111 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 8266450 |
112 | 三房巷集团有限公司 | 8237045 |
113 | 杭州锦江集团有限公司 | 8227646 |
114 | 四川省川威集团有限公司 | 8156572 |
115 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 8154556 |
116 | 奥克斯集团有限公司 | 8101020 |
117 | 蓝润集团有限公司 | 8082156 |
118 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8061854 |
119 | 广西盛隆冶金有限公司 | 8036767 |
120 | 汇通达网络股份有限公司 | 8035478 |
121 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7980726 |
122 | 富海集团新能源控股有限公司 | 7833404 |
123 | 弘阳集团有限公司 | 7832005 |
124 | 扬子江药业集团有限公司 | 7828541 |
125 | 红豆集团有限公司 | 7738008 |
126 | 华泰集团有限公司 | 7704348 |
127 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 7656664 |
128 | 山东京博控股集团有限公司 | 7630881 |
129 | 远大物产集团有限公司 | 7611520 |
130 | 北京快手科技有限公司 | 7578678 |
131 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7510289 |
132 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 7397046 |
133 | 美的置业集团有限公司 | 7363085 |
134 | 深圳市立业集团有限公司 | 7339108 |
135 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 7333869 |
136 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7314791 |
137 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7298940 |
138 | 巨星控股集团有限公司 | 7264228 |
139 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 7250062 |
140 | 恒申控股集团有限公司 | 7234250 |
141 | 心里程控股集团有限公司 | 7218535 |
142 | 山东海科控股有限公司 | 7206892 |
143 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7156833 |
144 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7155990 |
145 | 永荣控股集团有限公司 | 7128010 |
146 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 7097923 |
147 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7058446 |
148 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 7051283 |
149 | 山东创新金属科技有限公司 | 6931930 |
150 | 禾丰食品股份有限公司 | 6911338 |
151 | 远景能源有限公司 | 6908477 |
152 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 6894353 |
153 | 德力西集团有限公司 | 6879915 |
154 | 青建集团股份公司 | 6877651 |
155 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 6791125 |
156 | 福州中景石化集团有限公司 | 6754221 |
157 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6736035 |
158 | 修正药业集团 | 6692526 |
159 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6671888 |
160 | 红狮控股集团有限公司 | 6652077 |
161 | 山东齐润控股集团有限公司 | 6581260 |
162 | 兴华财富集团有限公司 | 6563262 |
163 | 东方润安集团有限公司 | 6523389 |
164 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 6513500 |
165 | 大汉控股集团有限公司 | 6367019 |
166 | 富通集团有限公司 | 6305010 |
167 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6303378 |
168 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6276597 |
169 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 6273057 |
170 | 南通四建集团有限公司 | 6270609 |
171 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
172 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 6236200 |
173 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 6219427 |
174 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 6216030 |
175 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6197005 |
176 | 物美科技集团有限公司 | 6187450 |
177 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6123093 |
178 | 贝壳控股有限公司 | 6066878 |
179 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6065673 |
180 | 稻花香集团 | 6052128 |
181 | 天瑞集团股份有限公司 | 6013282 |
182 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6011490 |
183 | 鲁丽集团有限公司 | 5849759 |
184 | 山东金岭集团有限公司 | 5834928 |
185 | 浙江东南网架集团有限公司 | 5817225 |
186 | 闻泰科技股份有限公司 | 5807869 |
187 | 天元建设集团有限公司 | 5781521 |
188 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 5752122 |
189 | 龙信建设集团有限公司 | 5721953 |
190 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5707347 |
191 | 人民控股集团有限公司 | 5695582 |
192 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 5636331 |
193 | 旭阳营销有限公司 | 5631274 |
194 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 5617245 |
195 | 宁波合盛集团有限公司 | 5584598 |
196 | 华峰集团有限公司 | 5537955 |
197 | 双良集团有限公司 | 5509639 |
198 | 山西建邦集团有限公司 | 5502832 |
199 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 5455227 |
200 | 雅居乐地产置业有限公司 | 5403433 |
201 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5395668 |
202 | 石横特钢集团有限公司 | 5388703 |
203 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5370270 |
204 | 五得利面粉集团有限公司 | 5368853 |
205 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5365100 |
206 | 圆通速递股份有限公司 | 5353931 |
207 | 创维集团有限公司 | 5349057 |
208 | 杭州东恒石油有限公司 | 5316806 |
209 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5303661 |
210 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 5279781 |
211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 5279385 |
212 | 浙江中成控股集团有限公司 | 5252241 |
213 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 5250884 |
214 | 江苏满运软件科技有限公司 | 5232327 |
215 | 三花控股集团有限公司 | 5230979 |
216 | 振石控股集团有限公司 | 5220731 |
217 | 通州建总集团有限公司 | 5217637 |
218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 5216227 |
219 | 江苏扬子江船业集团 | 5212537 |
220 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 5211930 |
221 | 通鼎集团有限公司 | 5210110 |
222 | 三宝集团股份有限公司 | 5209886 |
223 | 江苏阳光集团有限公司 | 5204919 |
224 | 山东渤海实业集团有限公司 | 5185407 |
225 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5161957 |
226 | 威高集团有限公司 | 5155687 |
227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5120216 |
228 | 远东控股集团有限公司 | 5113433 |
229 | 金浦投资控股集团有限公司 | 5104416 |
230 | 宏旺控股集团有限公司 | 5100699 |
231 | 山东九羊集团有限公司 | 5097948 |
232 | 重庆小康控股有限公司 | 5091878 |
233 | 西王集团有限公司 | 5063780 |
234 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 5032713 |
235 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5018653 |
236 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5008850 |
237 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 4986218 |
238 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4979335 |
239 | 山东科达集团有限公司 | 4977586 |
240 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 4964481 |
241 | 天茂实业集团股份有限公司 | 4961570 |
242 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 4961058 |
243 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 4940874 |
244 | 新华三信息技术有限公司 | 4932198 |
245 | 攀华集团有限公司 | 4917394 |
246 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 4890266 |
247 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4846326 |
248 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4810884 |
249 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4805129 |
250 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 4793407 |
251 | 宁波中金石化有限公司 | 4765988 |
252 | 浙江升华控股集团有限公司 | 4761650 |
253 | 上海韵达货运有限公司 | 4743373 |
254 | 卧龙控股集团有限公司 | 4702521 |
255 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 4689067 |
256 | 山东鲁花集团有限公司 | 4684638 |
257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4659590 |
258 | 伟星集团有限公司 | 4642448 |
259 | 雅迪科技集团有限公司 | 4623984 |
260 | 天津华北集团有限公司 | 4612758 |
261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4611222 |
262 | 广东圣丰集团有限公司 | 4610680 |
263 | 山西潞宝集团 | 4594473 |
264 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 4575607 |
265 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 4562141 |
266 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4533704 |
267 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4525939 |
268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 4524850 |
269 | 石药控股集团有限公司 | 4519538 |
270 | 同程集团 | 4512370 |
271 | 新华锦集团有限公司 | 4489201 |
272 | 大全集团有限公司 | 4482279 |
273 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4464840 |
274 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 4462916 |
275 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4457582 |
276 | 江苏三木集团有限公司 | 4455909 |
277 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 4431597 |
278 | 海航航空集团有限公司 | 4385209 |
279 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 4362491 |
280 | 天津亿联控股集团有限公司 | 4361729 |
281 | 河北天山实业集团有限公司 | 4345320 |
282 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4279036 |
283 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 4237451 |
284 | 万洋集团有限公司 | 4225370 |
285 | 大华(集团)有限公司 | 4218236 |
286 | 宁波申洲针织有限公司 | 4203933 |
287 | 荣民控股集团有限公司 | 4203507 |
288 | 湖南五江控股集团有限公司 | 4184646 |
289 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 4182251 |
290 | 太平鸟集团有限公司 | 4160993 |
291 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 4150232 |
292 | 浙江龙盛控股有限公司 | 4132426 |
293 | 四川冶控集团有限公司 | 4121770 |
294 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 4080086 |
295 | 道恩集团有限公司 | 4066264 |
296 | 源山投资控股有限公司 | 4063387 |
297 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 |
298 | 南通化工轻工股份有限公司 | 4057679 |
299 | 天齐锂业股份有限公司 | 4044888 |
300 | 金发科技股份有限公司 | 4041233 |
301 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 4033817 |
302 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4027454 |
303 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 4026897 |
304 | 阳光电源股份有限公司 | 4025724 |
305 | 帝海投资控股集团有限公司 | 4013623 |
306 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 4013471 |
307 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 4005552 |
308 | 花园集团有限公司 | 3978780 |
309 | 山东华通控股集团有限公司 | 3964137 |
310 | 浙江角金金属科技股份有限公司 | 3955514 |
311 | 得力集团有限公司 | 3952178 |
312 | 森马集团有限公司 | 3928612 |
313 | 江苏江润铜业有限公司 | 3914514 |
314 | 广厦控股集团有限公司 | 3889641 |
315 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 3837583 |
316 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3832087 |
317 | 瑞钢联集团有限公司 | 3828931 |
318 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3826401 |
319 | 华南物资集团有限公司 | 3820788 |
320 | 永道控股集团股份有限公司 | 3810670 |
321 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3802548 |
322 | 奥德集团有限公司 | 3798039 |
323 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3797008 |
324 | 永鼎集团有限公司 | 3790926 |
325 | 华东医药股份有限公司 | 3771459 |
326 | 贵州通源集团 | 3701017 |
327 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 3668258 |
328 | 利时集团股份有限公司 | 3659013 |
329 | 江苏江都建设集团有限公司 | 3654866 |
330 | 山东恒信集团有限公司 | 3644262 |
331 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 3641958 |
332 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3635385 |
333 | 山东神驰控股有限公司 | 3632136 |
334 | 波司登股份有限公司 | 3631634 |
335 | 事州亿纬锂能股份有限公司 | 3630395 |
336 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 3627582 |
337 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 3611028 |
338 | 四川渠心科技集团有限公司 | 3578642 |
339 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3568042 |
340 | 永泰能源集团股份有限公司 | 3555565 |
341 | 中通快递集团 | 3537700 |
342 | 鸿翔控股集团有限公司 | 3532158 |
343 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3525972 |
344 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 3524621 |
345 | 德华集团控股股份有限公司 | 3519762 |
346 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3518219 |
347 | 中亿丰控股集团有限公司 | 3517029 |
348 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3505522 |
349 | 香驰控股有限公司 | 3504528 |
350 | 中盛世有限公司 | 3498232 |
351 | 海外海集团有限公司 | 3490297 |
352 | 齐鲁制药集团有限公司 | 3482538 |
353 | 广东正圣金属有限公司 | 3449795 |
354 | 广东领益智造股份有限公司 | 3448467 |
355 | 亚厦控股有限公司 | 3438162 |
356 | 浙江中南建设集团有限公司 | 3422834 |
357 | 山西安泰控股集团有限公司 | 3412665 |
358 | 荣盛控股股份有限公司 | 3404243 |
359 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3403267 |
360 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 3402756 |
361 | 山鹰国际控股股份公司 | 3401411 |
362 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3395434 |
363 | 腾达建设集团股份有限公司 | 3386703 |
364 | 天洁集团有限公司 | 3385892 |
365 | 大亚科技集团有限公司 | 3384735 |
366 | 红太阳集团有限公司 | 3372172 |
367 | 泰地控股集团有限公司 | 3371616 |
368 | 天颂建设集团有限公司 | 3366077 |
369 | 申通快递有限公司 | 3365174 |
370 | 回音必集团有限公司 | 3365163 |
371 | 金东投资集团有限公司 | 3354631 |
372 | 江苏江中集团有限公司 | 3354529 |
373 | 福星集团控股有限公司 | 3337949 |
374 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323919 |
375 | 浙江建华集团有限公司 | 3323481 |
376 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 3323034 |
377 | 雅鹿集团股份有限公司 | 3321235 |
378 | 程力汽车集团股份有限公司 | 3321085 |
379 | 舜宇集团有限公司 | 3319694 |
380 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 3319467 |
381 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3312708 |
382 | 方远控股集团有限公司 | 3308992 |
383 | 山东中海化工集团有限公司 | 3303961 |
384 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 3303704 |
385 | 月星集团有限公司 | 3302851 |
386 | 新和成控股集团有限公司 | 3283595 |
387 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3282289 |
388 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3261065 |
389 | 西子联合控股有限公司 | 3258618 |
390 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 3252974 |
391 | 福建圣农控股集团有限公司 | 3242402 |
392 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3239675 |
393 | 中建信控股集团有限公司 | 3226219 |
394 | 一柏集团有限公司 | 3225260 |
395 | 新七建设集团有限公司 | 3224976 |
396 | 江阴市金桥化工有限公司 | 3219680 |
397 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 3217996 |
398 | 深圳华强集团有限公司 | 3215078 |
399 | 新八建设集团有限公司 | 3206905 |
400 | 美欣达集团有限公司 | 3204948 |
401 | 南通建工集团股份有限公司 | 3203284 |
402 | 美锦能源集团有限公司 | 3203035 |
403 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3198710 |
404 | 精工控股集团有限公司 | 3197810 |
405 | 致远控股集团有限公司 | 3197254 |
406 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3187726 |
407 | 翰林汇信息产业股份有限公司 | 3184780 |
408 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 3183439 |
409 | 中哲控股集团有限公司 | 3182670 |
410 | 胜达集团有限公司 | 3181353 |
411 | 大自然钢业集团有限公司 | 3169580 |
412 | 银丰投资集团有限公司 | 3167358 |
413 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 3158014 |
414 | 华立集团股份有限公司 | 3156749 |
415 | 极兔速递有限公司 | 3152761 |
416 | 新十建设集团有限公司 | 3152618 |
417 | 东方恒信集团有限公司 | 3150774 |
418 | 四联创业集团股份有限公司 | 3140432 |
419 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3138568 |
420 | 名城控股集团有限公司 | 3136833 |
421 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 3132606 |
422 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 3130013 |
423 | 武汉联杰能源有限公司 | 3130001 |
424 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 3121384 |
425 | 兴达投资集团有限公司 | 3120851 |
426 | 骆驼集团股份有限公司 | 3115581 |
427 | 南通五建控股集团有限公司 | 3114214 |
428 | 纳爱斯集团有限公司 | 3112666 |
429 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 3108855 |
430 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 3103568 |
431 | 华芳集团有限公司 | 3086496 |
432 | 唐人神集团股份有限公司 | 3085158 |
433 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3083799 |
434 | 久立集团股份有限公司 | 3079655 |
435 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 3077898 |
436 | 广东联塑科技实业有限公司 | 3076721 |
437 | 万事利集团有限公司 | 3073326 |
438 | 成都蛟龙港 | 3059768 |
439 | 金鹏控股集团有限公司 | 3056588 |
440 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3056537 |
441 | 奥盛集团有限公司 | 3053686 |
442 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 3051547 |
443 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 3050078 |
444 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 3049676 |
445 | 华新水泥股份有限公司 | 3047038 |
446 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 3045926 |
447 | 河南龙成集团有限公司 | 3045119 |
448 | 公元塑业集团有限公司 | 3041221 |
449 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 3040837 |
450 | 江南集团有限公司 | 3040097 |
451 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3036564 |
452 | 中伟新材料股份有限公司 | 3034374 |
453 | 江苏吴中集团有限公司 | 3031585 |
454 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 3029012 |
455 | 长江润发集团有限公司 | 3021298 |
456 | 西子国际控股有限公司 | 3021090 |
457 | 浙江协和集团有限公司 | 3016317 |
458 | 潍坊特钢集团有限公司 | 3016076 |
459 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3014007 |
460 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 3012300 |
461 | 江苏大经集团有限公司 | 3011532 |
462 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3010864 |
463 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 3010172 |
464 | 恒尊控股集团有限公司 | 3009478 |
465 | 江阴市琅乐合金科技有限公司 | 3005833 |
466 | 浙江宝利德股份有限公司 | 3002664 |
467 | 震雄铜业集团有限公司 | 2989479 |
468 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 2985023 |
469 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2981049 |
470 | 澳洋集团有限公司 | 2971214 |
471 | 浙江独山能源有限公司 | 2970190 |
472 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2969658 |
473 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2962085 |
474 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2956733 |
475 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2956688 |
476 | 海天塑机集团有限公司 | 2950134 |
477 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 2942546 |
478 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2938472 |
479 | 新阳科技集团 | 2935011 |
480 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2934315 |
481 | 中新钢铁集团有限公司 | 2923770 |
482 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2923618 |
483 | 东华能源股份有限公司 | 2919900 |
484 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2912072 |
485 | 建华建材(中国)有限公司 | 2912042 |
486 | 中大控股集团有限公司 | 2905882 |
487 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 2899755 |
488 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2891663 |
489 | 江西济民可信集团有限公司 | 2891461 |
490 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 2886330 |
491 | 利群集团股份有限公司 | 2866776 |
492 | 迪信通科技集团有限公司 | 2860376 |
493 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2851675 |
494 | 新疆农六师铝业有限公司 | 2851043 |
495 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2841941 |
496 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 2819570 |
497 | 郑州宇通企业集团 | 2811029 |
498 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 2809875 |
499 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 2778113 |
500 | 胜星集团有限责任公司 | 2757849 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论