专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
《2024甘肃省民营企业100强》榜单,华天电子、兰鑫钢铁、龙昌石化、甘肃盛达、广汇能源以营收总额130.26亿元、128.25.亿元、125.38亿元、103.39亿元、69.05亿元位居100强榜单前五,其次荣登榜单前10位的还有诺客达贸易、忠恒集团、中瑞铝业、中核华原钛白和宏建建业。
2024年是甘肃省发布民营经济百强榜单的第一年,经过组织动员,自主申报,共有297家企业参与调研,经全省各级工商联及相关单位收集、整理、分析及审核,以2023年度企业营业收入为依据,形成了2024甘肃民营100强榜单。
《2024甘肃省民营企业100强》入围门槛5.65亿元,前入围企业区域分布高度集聚于“兰白都市经济圈”,遍及全省14个市州,其中工业企业占比较高,为55家。此次榜单中,兰州新区民营企业占据了10席,高于各地州市平均占有率。
此次上榜的甘肃100强民企纳税66.5亿元,占全省税收收入的9.52%,安置就业12.17万人,为社会稳定和履行社会责任起到了举足轻重的作用。
民营经济是甘肃省推动高质量发展的重要支撑,是经济创新发展的“主力军”。2023年,全省民营经济增加值约4850亿元,占地区生产总值的比重达40.9%,较上一年度占比提升1个百分点。全年新设经营主体3274万户,增长18.3%,民营企业税收55815亿元,对全省税收增收的贡献率达65. 1%,成为拉动全省税收增长的主要力量。
2024甘肃民营企业100强榜单 | |||
序号 | 企业名称 | 地区 | 营收总额(亿元) |
1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 天水市 | 130.26 |
2 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 兰州市 | 128.25 |
3 | 甘肃龙昌石化集团有限公司 | 兰州市 | 125.38 |
4 | 甘肃盛达集团有限公司 | 兰州市 | 103.39 |
5 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 酒泉市 | 69.05 |
6 | 甘肃诺客达贸易有限公司 | 兰州新区 | 63.78 |
7 | 甘肃忠恒实业投资集团有限公司 | 白银市 | 52.12 |
8 | 甘肃中瑞铝业有限公司 | 白银市 | 49.51 |
9 | 中核华原钛白股份有限公司 | 白银市 | 49.47 |
10 | 兰州宏建建业集团有限公司 | 兰州市 | 45.02 |
11 | 晶科能源(金昌)有限公司 | 金昌市 | 43.53 |
12 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 酒泉市 | 42.68 |
13 | 甘肃莱安能源有限公司 | 兰州新区 | 42.3 |
14 | 新里程健康科技集团股份有限公司 | 陇南市 | 35.9 |
15 | 嘉峪关铭翔铝业有限公司 | 嘉峪关市 | 34.6 |
16 | 大禹节水集团股份有限公司 | 酒泉市 | 34.53 |
17 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 兰州市 | 34.42 |
18 | 甘肃新顺泰铝业有限公司 | 定西市 | 32.96 |
19 | 嘉峪关市恒景源铝业有限公司 | 嘉峪关市 | 29.02 |
20 | 兰州顺丰速运有限公司 | 兰州市 | 27.98 |
21 | 德生堂医药股份有限公司 | 兰州市 | 27.05 |
22 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 兰州市 | 26.44 |
23 | 甘肃奇正实业集团有限公司 | 兰州市 | 26.18 |
24 | 金徽酒股份有限公司 | 陇南市 | 25.48 |
25 | 甘肃德福新材料有限公司 | 兰州新区 | 25.37 |
26 | 白银中天化工有限责任公司 | 白银市 | 25.36 |
27 | 甘肃九州通医药有限公司 | 兰州新区 | 23.71 |
28 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | 张掖市 | 22 |
29 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 兰州新区 | 21.81 |
30 | 甘肃鸿丰电石集团 | 兰州市 | 21.06 |
31 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | 兰州市 | 20.99 |
32 | 甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司 | 兰州新区 | 20.86 |
33 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | 金昌市 | 20.2 |
34 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司 | 定西市 | 20.01 |
35 | 甘肃中天健商业地产经营管理集团有限公司 | 兰州市 | 19.77 |
36 | 甘肃仕通汽车销售有限公司 | 兰州市 | 19.61 |
37 | 甘肃红太阳面业集团 | 武威市 | 19.37 |
38 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 天水市 | 19.31 |
39 | 嘉峪关索通炭材料有限公司 | 嘉峪关市 | 18.8 |
40 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 定西市 | 18.79 |
41 | 甘肃海亮新能源材料有限公司 | 兰州新区 | 18.59 |
42 | 甘肃东方钛业有限公司 | 白银市 | 18.51 |
43 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 定西市 | 18.22 |
44 | 嘉峪关市聚鑫达实业有限公司 | 嘉峪关市 | 16.04 |
45 | 甘肃圣越农牧发展有限公司 | 庆阳市 | 15.8 |
46 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 庆阳市 | 15.75 |
47 | 甘肃宝徽实业集团有限公司 | 陇南市 | 15.52 |
48 | 平凉国维淀粉有限责任公司 | 平凉市 | 15.09 |
49 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 陇南市 | 14.74 |
50 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 | 张掖市 | 14.46 |
51 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 | 嘉峪关市 | 14.29 |
52 | 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 白银市 | 14.28 |
53 | 甘肃兰亚铝业有限公司 | 临夏州 | 14.2 |
54 | 甘肃佰利联化学有限公司 | 金昌市 | 13.8 |
55 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 武威市 | 13.14 |
56 | 华锐风电科技(甘肃)有限公司 | 酒泉市 | 12.97 |
57 | 甘肃品高食品有限公司 | 白银市 | 12.92 |
58 | 金徽矿业股份有限公司 | 陇南市 | 12.83 |
59 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 | 兰州新区 | 12.78 |
60 | 甘肃润泰易德智能科技集团有限公司 | 天水市 | 12.73 |
61 | 玉门市凯达公铁商贸有限公司 | 酒泉市 | 12.68 |
62 | 甘肃红海人力资源有限公司 | 兰州市 | 12.57 |
63 | 玉门市隆晟通供应链管理有限公司 | 酒泉市 | 11.29 |
64 | 甘肃明阳智慧能源有限公司 | 酒泉市 | 11.29 |
65 | 酒泉正泰新能源科技有限公司 | 酒泉市 | 10.77 |
66 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 嘉峪关市 | 10.67 |
67 | 兰州惠仁长青药业有限责任公司 | 兰州新区 | 10.6 |
68 | 陇南市雄伟万利新材料有限公司 | 陇南市 | 10.48 |
69 | 甘肃苏宁易购商贸有限公司 | 兰州市 | 10 |
70 | 兰州华联综合超市有限公司 | 兰州市 | 9.63 |
71 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 定西市 | 9.45 |
72 | 白银鑫昊工贸有限公司 | 白银市 | 9.04 |
73 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 | 兰州市 | 8.86 |
74 | 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 金昌市 | 8.82 |
75 | 酒泉宝丰新能源科技股份有限公司 | 酒泉市 | 8.69 |
76 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 嘉峪关市 | 8.63 |
77 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 白银市 | 8.58 |
78 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 临夏州 | 8.52 |
79 | 甘肃新基工程建设有限公司 | 金昌市 | 8.47 |
80 | 张掖市宏能煤业有限公司 | 武威市 | 8.36 |
81 | 甘肃达利食品有限公司 | 酒泉市 | 7.78 |
82 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 白银市 | 7.45 |
83 | 兰州铭帝铝业有限公司 | 陇南市 | 7.44 |
84 | 甘肃燎原乳业集团 | 兰州新区 | 7.34 |
85 | 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 天水市 | 7.08 |
86 | 甘肃德通国钛金属有限公司 | 酒泉市 | 7.05 |
87 | 嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司 | 兰州市 | 6.98 |
88 | 甘肃华羚乳品股份有限公司 | 酒泉市 | 6.98 |
89 | 甘肃鲁玉能源科技有限公司 | 酒泉市 | 6.86 |
90 | 甘肃永生水电建筑安装工程有限公司 | 酒泉市 | 6.83 |
91 | 兰州榕通管业制造有限公司 | 嘉峪关市 | 6.8 |
92 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 兰州新区 | 6.69 |
93 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | 陇南市 | 6.58 |
94 | 甘肃品高供应链管理有限公司 | 兰州市 | 6.56 |
95 | 金昌泵鑫旺达环保科技有限公司 | 兰州市 | 6.55 |
96 | 环县中盛羊业发展有限公司 | 定西市 | 6.51 |
97 | 甘肃普罗生物科技有限公司 | 白银市 | 6.02 |
98 | 兰州市红古区鑫源天然气有限公司 | 兰州市 | 5.98 |
99 | 甘肃润泽康实业有限公司 | 金昌市 | 5.96 |
100 | 甘肃洛坝有色金属集团有限公司 | 酒泉市 | 5.66 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论