专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
2024年《财富》中国500强,国家电网有限公司以5,459亿美元的营收位居榜首,其它位列前十的依次为中国石油化工、中国石油天然气、中国建筑集团、工商银行、建设银行、鸿海股份、农业银行、中国铁道建设集团和中国银行,企业所属行业涵盖公用事业、能源化工、金融等行业。
从营收方面来看,排名前10位的企业年营收均超过1700亿美元,其中位于首位的国家电网年营收达到5459亿美元,中国石化和中国石油位居二、三位,营收达到4297亿美元和4217亿美元,中国银行从去年的第15位跻身到第十位。
从盈利方面来看,最赚钱的40家公司中,共有13家银行和2家保险机构上榜。以公司净利润排名,工商银行(第1位)、建设银行(第2位)、农业银行(第3位)、中国银行(第4位)、招商银行(第7位)位列前十;交通银行(第11位)与兴业银行(第15位)位列前二十。保险机构方面,上榜的两家分别为中国平安和友邦保险。
从企业所属地区分布来看,入围2024年《财富》中国500强的北京企业数量最多,达到98家。位于粤港澳大湾区的广东位居第二数量达到74家。位于长三角地区的上海、浙江和江苏入围企业数量分别达到47家、42家和31家。
从行业分布来看,金属制品行业入选企业最多为57家,金融业排名第二达到52家,共有28家银行机构和11家保险机构上榜。其次是电子制造业(消费电子、家用电器、电子元器件),共有51家企业上榜。汽车领域相关企业表现亮眼,涵盖汽车整车、零部件、上游资源、经销商等多家企业入榜。其中,上海汽车集团股份有限公司以1051.96亿美元的营收领跑整车企业,排名总榜单第30位,东风汽车集团有限公司则凭借575.959亿美元的营业额位居第64位。新能源领域的两家头部公司,排名都有很大提升,比亚迪排第40名,比去年上升26位;宁德时代排68名,比去年上升18位。
2024年《财富》中国500强排行榜 | ||
排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
1 | 国家电网有限公司 | 545,947.50 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 429,699.70 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 421,713.60 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 320,430.50 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 222,484.20 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 199,826.10 |
7 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 197,876.00 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,398.30 |
9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 178,562.90 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 172,327.60 |
11 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 160,847.40 |
12 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 157,216.30 |
13 | 京东集团股份有限公司 | 153,217.40 |
14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 145,759.10 |
15 | 中国中化控股有限责任公司 | 143,240.00 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 142,832.40 |
17 | 中国海洋石油集团有限公司 | 141,731.80 |
18 | 中国人寿保险(集团)公司 | 139,615.90 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 136,670.70 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 132,019.70 |
21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 131,337.90 |
22 | 中国中信集团有限公司 | 131,242.30 |
23 | 中国华润有限公司 | 126,169.50 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 122,383.20 |
25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,813.50 |
26 | 恒力集团有限公司 | 114,664.50 |
27 | 中国邮政集团有限公司 | 112,778.50 |
28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 112,048.70 |
29 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.60 |
30 | 上海汽车集团股份有限公司 | 105,195.70 |
31 | 华为投资控股有限公司 | 99,470.30 |
32 | 中粮集团有限公司 | 97,765.10 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 97,034.90 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 96,072.20 |
35 | 中国第一汽车集团有限公司 | 89,485.00 |
36 | 中国电信集团有限公司 | 87,961.50 |
37 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,535.60 |
38 | 腾讯控股有限公司 | 86,028.30 |
39 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.80 |
40 | 比亚迪股份有限公司 | 85,082.00 |
41 | 中国航空工业集团有限公司 | 82,654.10 |
42 | 物产中大集团股份有限公司 | 81,952.40 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 78,757.10 |
44 | 江西铜业集团有限公司 | 78,243.20 |
45 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,181.70 |
46 | 中国兵器工业集团有限公司 | 76,506.90 |
47 | 太平洋建设集团有限公司 | 76,433.00 |
48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.70 |
49 | 盛虹控股集团有限公司 | 74,700.80 |
50 | 中国保利集团有限公司 | 73,998.50 |
51 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 73,484.40 |
52 | 招商银行股份有限公司 | 71,514.60 |
53 | 广州汽车工业集团有限公司 | 71,386.10 |
54 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 70,356.80 |
55 | 台积公司 | 69,415.80 |
56 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.90 |
57 | 北京汽车集团有限公司 | 67,852.20 |
58 | 万科企业股份有限公司 | 65,789.40 |
59 | 晋能控股集团有限公司 | 63,639.80 |
60 | 中国铝业集团有限公司 | 63,595.40 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 59,152.30 |
62 | 中国华能集团有限公司 | 57,890.80 |
63 | 中国能源建设集团有限公司 | 57,708.10 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 57,595.90 |
65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,468.00 |
66 | 联想集团有限公司 | 56,863.80 |
67 | 河钢集团有限公司 | 56,728.30 |
68 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 56,632.80 |
69 | 中国电子科技集团有限公司 | 56,083.80 |
70 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,484.60 |
71 | 青山控股集团有限公司 | 53,980.00 |
72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 53,929.60 |
73 | 美的集团股份有限公司 | 52,789.60 |
74 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,632.30 |
75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.90 |
76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 50,897.00 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,864.50 |
78 | 金川集团股份有限公司 | 49,900.70 |
79 | 中国建材集团有限公司 | 49,088.80 |
80 | 中国船舶集团有限公司 | 48,890.00 |
81 | 敬业集团有限公司 | 48,120.00 |
82 | 中国机械工业集团有限公司 | 46,482.20 |
83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,772.00 |
84 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45,759.90 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 45,534.10 |
86 | 苏商建设集团有限公司 | 45,265.40 |
87 | 中国兵器装备集团公司 | 44,790.20 |
88 | 中国民生银行股份有限公司 | 43,553.60 |
89 | 上海建工集团股份有限公司 | 43,031.10 |
90 | 广州市建筑集团有限公司 | 42,403.20 |
91 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 41,445.60 |
92 | 深圳市投资控股有限公司 | 41,025.20 |
93 | 鞍钢集团有限公司 | 40,684.60 |
94 | 和硕联合科技股份有限公司 | 40,356.80 |
95 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988.00 |
96 | 中国核工业集团有限公司 | 39,632.90 |
97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 39,411.60 |
98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 39,241.30 |
99 | 美团公司 | 39,092.50 |
100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 39,091.70 |
101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,345.20 |
102 | 小米集团 | 38,276.80 |
103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 37,398.00 |
104 | 海尔智家股份有限公司 | 36,928.80 |
105 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,772.30 |
106 | 上海医药集团股份有限公司 | 36,768.80 |
107 | 山东高速集团有限公司 | 36,743.80 |
108 | 广东省广新控股集团有限公司 | 36,608.90 |
109 | 顺丰控股股份有限公司 | 36,502.40 |
110 | 广州医药集团有限公司 | 36,309.80 |
111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,266.40 |
112 | 怡和集团 | 36,049.00 |
113 | 海亮集团有限公司 | 35,701.80 |
114 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 35,390.90 |
115 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.30 |
116 | 中国中煤能源集团有限公司 | 35,364.00 |
117 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,244.50 |
118 | 长江和记实业有限公司 | 35,199.80 |
119 | 拼多多 | 34,981.10 |
120 | 广达电脑股份有限公司 | 34,860.20 |
121 | 友邦保险控股有限公司 | 34,851.00 |
122 | 中国中车集团有限公司 | 34,519.70 |
123 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,399.40 |
124 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,069.60 |
125 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.90 |
126 | 台湾中油股份有限公司 | 33,903.70 |
127 | 通威集团有限公司 | 33,731.30 |
128 | 首钢集团有限公司 | 33,621.30 |
129 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 33,533.20 |
130 | 广西投资集团有限公司 | 33,428.10 |
131 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,344.80 |
132 | 中国航空油料集团有限公司 | 32,984.20 |
133 | 立讯精密工业股份有限公司 | 32,758.50 |
134 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 31,811.80 |
135 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 30,648.90 |
136 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 30,400.10 |
137 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,314.60 |
138 | 潍柴动力股份有限公司 | 30,223.50 |
139 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,637.00 |
140 | 国泰金融控股股份有限公司 | 29,254.80 |
141 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,960.60 |
142 | 海信集团控股股份有限公司 | 28,566.20 |
143 | 复星国际有限公司 | 27,997.60 |
144 | 纬创资通股份有限公司 | 27,842.20 |
145 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 26,312.10 |
146 | 万洲国际有限公司 | 26,236.00 |
147 | 华夏银行股份有限公司 | 25,934.10 |
148 | 龙湖集团控股有限公司 | 25,530.60 |
149 | 中升集团控股有限公司 | 25,326.30 |
150 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,313.00 |
151 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 25,011.40 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.10 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,771.30 |
154 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24,721.40 |
155 | 京东方科技集团股份有限公司 | 24,655.80 |
156 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,642.10 |
157 | 亨通集团有限公司 | 24,581.80 |
158 | 长城汽车股份有限公司 | 24,467.70 |
159 | 潞安化工集团有限公司 | 24,438.80 |
160 | 台塑石化股份有限公司 | 22,881.70 |
161 | 中国南方航空股份有限公司 | 22,591.40 |
162 | 融创中国控股有限公司 | 21,786.50 |
163 | 大联大投资控股股份有限公司 | 21,575.10 |
164 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 21,268.00 |
165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,208.60 |
166 | 江苏银行股份有限公司 | 21,125.70 |
167 | 新奥天然气股份有限公司 | 20,318.90 |
168 | 上海电气控股集团有限公司 | 20,193.10 |
169 | 中国国际航空股份有限公司 | 19,931.70 |
170 | 北京银行股份有限公司 | 19,460.50 |
171 | 文晔科技股份有限公司 | 19,090.70 |
172 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 19,014.20 |
173 | 百度集团股份有限公司 | 19,013.20 |
174 | 中国宏桥集团有限公司 | 18,875.50 |
175 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,686.00 |
176 | 统一企业股份有限公司 | 18,659.90 |
177 | 绿城中国控股有限公司 | 18,559.00 |
178 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 18,292.70 |
179 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 18,054.20 |
180 | 浙商银行股份有限公司 | 18,015.00 |
181 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 17,824.00 |
182 | 卓尔智联集团有限公司 | 17,698.40 |
183 | 中兴通讯股份有限公司 | 17,551.50 |
184 | 理想汽车 | 17,495.10 |
185 | TCL实业控股股份有限公司 | 16,996.50 |
186 | 神州数码集团股份有限公司 | 16,897.90 |
187 | 新城发展控股有限公司 | 16,875.30 |
188 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.90 |
189 | 英业达股份有限公司 | 16,529.10 |
190 | 广东海大集团股份有限公司 | 16,402.60 |
191 | 中国东方航空股份有限公司 | 16,066.90 |
192 | 快手科技 | 16,028.60 |
193 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.60 |
194 | 宁波银行股份有限公司 | 15,965.50 |
195 | 唯品会控股有限公司 | 15,941.90 |
196 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 15,915.30 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 15,660.10 |
198 | 上海银行股份有限公司 | 15,627.90 |
199 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,609.00 |
200 | 华硕电脑股份有限公司 | 15,487.70 |
201 | 新紫光集团有限公司 | 15,455.40 |
202 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 15,453.00 |
203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,249.70 |
204 | 网易公司 | 14,615.80 |
205 | 中国外运股份有限公司 | 14,366.70 |
206 | 中国电气装备集团有限公司 | 14,173.80 |
207 | 深圳市立业集团有限公司 | 14,090.50 |
208 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13,931.50 |
209 | 歌尔股份有限公司 | 13,924.40 |
210 | 联发科技股份有限公司 | 13,918.50 |
211 | 特变电工股份有限公司 | 13,872.50 |
212 | 金地(集团)股份有限公司 | 13,861.10 |
213 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13,766.50 |
214 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 13,557.40 |
215 | 南京银行股份有限公司 | 13,319.10 |
216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,279.60 |
217 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13,115.60 |
218 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 13,081.40 |
219 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13,018.40 |
220 | 安徽建工集团股份有限公司 | 12,889.00 |
221 | 山东钢铁股份有限公司 | 12,780.40 |
222 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12,702.20 |
223 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,285.40 |
224 | 广东省广物控股集团有限公司 | 12,275.00 |
225 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12,192.60 |
226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,189.90 |
227 | 新世界发展有限公司 | 12,161.80 |
228 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 12,141.30 |
229 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,094.20 |
230 | 中国重汽(香港)有限公司 | 12,077.40 |
231 | 华勤技术股份有限公司 | 12,054.80 |
232 | 天能动力国际有限公司 | 11,850.30 |
233 | 桐昆集团股份有限公司 | 11,673.60 |
234 | 中国广核电力股份有限公司 | 11,660.70 |
235 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,644.30 |
236 | 北京控股有限公司 | 11,627.50 |
237 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 11,520.50 |
238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11,444.90 |
239 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 11,422.60 |
240 | 康师傅控股有限公司 | 11,359.80 |
241 | 越秀地产股份有限公司 | 11,332.10 |
242 | 重药控股股份有限公司 | 11,317.50 |
243 | 柳州钢铁股份有限公司 | 11,253.30 |
244 | 协鑫集团有限公司 | 11,198.60 |
245 | 中电控股有限公司 | 11,134.30 |
246 | 永辉超市股份有限公司 | 11,108.90 |
247 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,034.00 |
248 | 阳光保险集团股份有限公司 | 11,005.70 |
249 | 贝壳控股有限公司 | 10,986.70 |
250 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,759.40 |
251 | 心里程控股集团有限公司 | 10,716.90 |
252 | 济宁能源发展集团有限公司 | 10,711.00 |
253 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.50 |
254 | 三一重工股份有限公司 | 10,455.80 |
255 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10,395.60 |
256 | 美的置业控股有限公司 | 10,391.60 |
257 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,289.80 |
258 | 徽商银行股份有限公司 | 10,278.80 |
259 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10,254.80 |
260 | 其亚集团有限公司 | 10,249.40 |
261 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,247.30 |
262 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10,206.50 |
263 | 阳光电源股份有限公司 | 10,206.10 |
264 | 杭州银行股份有限公司 | 10,197.20 |
265 | 珠海华发实业股份有限公司 | 10,191.10 |
266 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10,147.00 |
267 | 老凤祥股份有限公司 | 10,090.90 |
268 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,968.00 |
269 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,950.60 |
270 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 9,947.60 |
271 | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.40 |
272 | 创维集团有限公司 | 9,751.20 |
273 | 渤海银行股份有限公司 | 9,711.30 |
274 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,674.50 |
275 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 9,540.60 |
276 | 中储发展股份有限公司 | 9,501.90 |
277 | 陕西交通控股集团有限公司 | 9,465.60 |
278 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9,438.30 |
279 | 中梁控股集团有限公司 | 9,410.00 |
280 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,366.00 |
281 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 9,304.20 |
282 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,293.50 |
283 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 9,273.20 |
284 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,093.90 |
285 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,933.00 |
286 | 极兔速递环球有限公司 | 8,849.30 |
287 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 8,846.70 |
288 | 安踏体育用品集团有限公司 | 8,808.30 |
289 | 深圳传音控股股份有限公司 | 8,799.70 |
290 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 8,683.00 |
291 | 中金黄金股份有限公司 | 8,654.00 |
292 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,646.90 |
293 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 8,605.20 |
294 | 东方电气股份有限公司 | 8,571.10 |
295 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 8,476.10 |
296 | 广东电力发展股份有限公司 | 8,434.30 |
297 | 世茂集团控股有限公司 | 8,399.80 |
298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 8,373.20 |
299 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 8,328.60 |
300 | 振石控股集团有限公司 | 8,255.20 |
301 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 8,242.00 |
302 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 8,190.30 |
303 | 圆通速递股份有限公司 | 8,148.40 |
304 | 物美科技集团有限公司 | 8,111.90 |
305 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,087.20 |
306 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,015.00 |
307 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,011.10 |
308 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7,962.00 |
309 | 中原银行股份有限公司 | 7,881.20 |
310 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,874.40 |
311 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,872.10 |
312 | 蔚来集团 | 7,856.50 |
313 | 宏旺控股集团有限公司 | 7,771.80 |
314 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,737.00 |
315 | 蓝思科技股份有限公司 | 7,697.30 |
316 | 华峰集团有限公司 | 7,669.30 |
317 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7,613.60 |
318 | 南京医药股份有限公司 | 7,570.00 |
319 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 7,475.10 |
320 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 7,432.50 |
321 | 香港铁路有限公司 | 7,278.40 |
322 | 香港中华煤气有限公司 | 7,277.00 |
323 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,244.50 |
324 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,159.70 |
325 | 大明国际控股有限公司 | 7,142.10 |
326 | 金风科技股份有限公司 | 7,127.50 |
327 | 荣晖国际集团有限公司 | 7,073.40 |
328 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7,020.40 |
329 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,891.10 |
330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,772.10 |
331 | 金发科技股份有限公司 | 6,772.00 |
332 | 欣旺达电子股份有限公司 | 6,761.00 |
333 | 北京首都开发股份有限公司 | 6,746.90 |
334 | 龙光集团有限公司 | 6,662.70 |
335 | 中联重科股份有限公司 | 6,649.80 |
336 | 远洋集团控股有限公司 | 6,562.70 |
337 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.90 |
338 | 中国东方集团控股有限公司 | 6,534.60 |
339 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,507.20 |
340 | 长沙银行股份有限公司 | 6,448.10 |
341 | 中国铁路物资股份有限公司 | 6,366.20 |
342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,365.90 |
343 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,359.00 |
344 | 韵达控股股份有限公司 | 6,354.20 |
345 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,351.30 |
346 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 6,326.20 |
347 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6,321.60 |
348 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 6,318.50 |
349 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,318.30 |
350 | 重庆建工集团股份有限公司 | 6,315.70 |
351 | 携程集团有限公司 | 6,287.40 |
352 | 融信中国控股有限公司 | 6,255.70 |
353 | 中国电力国际发展有限公司 | 6,252.40 |
354 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6,186.90 |
355 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,177.80 |
356 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6,145.50 |
357 | 仁恒置地集团有限公司 | 6,130.00 |
358 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,118.00 |
359 | 成都银行股份有限公司 | 6,116.60 |
360 | 新兴铸管股份有限公司 | 6,109.90 |
361 | 西部矿业股份有限公司 | 6,038.60 |
362 | 长江实业集团有限公司 | 6,034.40 |
363 | 农夫山泉股份有限公司 | 6,027.10 |
364 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,019.30 |
365 | 云南锡业股份有限公司 | 5,983.60 |
366 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,954.20 |
367 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,855.70 |
368 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 5,842.10 |
369 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5,837.80 |
370 | 浙农集团股份有限公司 | 5,783.30 |
371 | 申通快递股份有限公司 | 5,780.80 |
372 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,746.80 |
373 | 华东医药股份有限公司 | 5,738.50 |
374 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,721.60 |
375 | 天齐锂业股份有限公司 | 5,713.70 |
376 | 超威动力控股有限公司 | 5,703.30 |
377 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,698.50 |
378 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 5,663.70 |
379 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,632.50 |
380 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,586.00 |
381 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 5,573.00 |
382 | 厦门钨业股份有限公司 | 5,565.30 |
383 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,562.30 |
384 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,554.00 |
385 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,524.80 |
386 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,484.30 |
387 | 正荣地产集团有限公司 | 5,477.30 |
388 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5,427.00 |
389 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,411.90 |
390 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 5,323.70 |
391 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,314.90 |
392 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,304.50 |
393 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,252.90 |
394 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 5,243.30 |
395 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5,238.90 |
396 | 易大宗控股有限公司 | 5,184.20 |
397 | 华泰证券股份有限公司 | 5,166.90 |
398 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,145.10 |
399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,144.50 |
400 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,119.10 |
401 | 禾丰食品股份有限公司 | 5,081.10 |
402 | 建滔集团有限公司 | 5,072.60 |
403 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5,072.10 |
404 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5,063.00 |
405 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,007.10 |
406 | 东方日升新能源股份有限公司 | 4,990.20 |
407 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 4,978.20 |
408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,934.40 |
409 | 雅迪集团控股有限公司 | 4,910.50 |
410 | 江苏国信股份有限公司 | 4,883.60 |
411 | 中伟新材料股份有限公司 | 4,841.40 |
412 | 陆金所控股有限公司 | 4,838.90 |
413 | 金辉控股(集团)有限公司 | 4,837.90 |
414 | 广东领益智造股份有限公司 | 4,820.30 |
415 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,793.80 |
416 | 华新水泥股份有限公司 | 4,768.50 |
417 | 渤海租赁股份有限公司 | 4,756.90 |
418 | CWT International Limited | 4,755.00 |
419 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,753.50 |
420 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,752.90 |
421 | 传化智联股份有限公司 | 4,751.60 |
422 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4,731.70 |
423 | 河北建设集团股份有限公司 | 4,731.20 |
424 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,716.70 |
425 | 江铃汽车股份有限公司 | 4,685.20 |
426 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 4,684.30 |
427 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,679.40 |
428 | 海通证券股份有限公司 | 4,664.40 |
429 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,644.30 |
430 | 电讯盈科有限公司 | 4,642.70 |
431 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 4,636.50 |
432 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 4,635.00 |
433 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,615.50 |
434 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,551.10 |
435 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,540.80 |
436 | 广发证券股份有限公司 | 4,533.40 |
437 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,529.60 |
438 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,527.60 |
439 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 4,510.20 |
440 | 爱奇艺有限公司 | 4,502.30 |
441 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,475.30 |
442 | 国轩高科股份有限公司 | 4,464.60 |
443 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 4,458.30 |
444 | 石药集团有限公司 | 4,442.60 |
445 | 贵阳银行股份有限公司 | 4,402.80 |
446 | 烽火通信科技股份有限公司 | 4,397.30 |
447 | 合生创展集团有限公司 | 4,380.20 |
448 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4,368.90 |
449 | 重庆银行股份有限公司 | 4,365.30 |
450 | 中国联塑集团控股有限公司 | 4,360.40 |
451 | 中国宝安集团股份有限公司 | 4,337.60 |
452 | 小鹏汽车有限公司 | 4,333.30 |
453 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 4,316.00 |
454 | 格林美股份有限公司 | 4,312.40 |
455 | 上海百联集团股份有限公司 | 4,311.10 |
456 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 4,297.10 |
457 | 泸州老窖股份有限公司 | 4,270.70 |
458 | 永泰能源集团股份有限公司 | 4,254.70 |
459 | 天地科技股份有限公司 | 4,227.50 |
460 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 4,193.20 |
461 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,189.90 |
462 | 上海实业控股有限公司 | 4,176.60 |
463 | 山鹰国际控股股份公司 | 4,143.60 |
464 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 4,131.90 |
465 | 申能股份有限公司 | 4,116.50 |
466 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,115.70 |
467 | 浙江正凯集团有限公司 | 4,111.60 |
468 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,092.90 |
469 | 滔搏国际控股有限公司 | 4,087.10 |
470 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,074.40 |
471 | 先导科技集团有限公司 | 4,038.30 |
472 | 中国美东汽车控股有限公司 | 4,033.60 |
473 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 4,028.40 |
474 | 广州珠江实业集团 | 3,972.90 |
475 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 3,970.10 |
476 | 阜丰集团有限公司 | 3,956.20 |
