专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
8月21日,杭州市工业经济联合会、杭州市企业联合会、杭州市企业家协会(简称市“三会”)根据国际通行规则,发布2024杭州市综合百强企业榜单、2024杭州市制造业百强企业榜单、2024杭州市数字经济百强企业榜单。
榜单显示,杭州市综合百强企业实现营业收入5.67万亿元,同比增长9.41%。营业收入超过百亿元的企业数量达到55家,其中14家企业营业收入超过千亿元,较上年新增1家。排名前三位的企业依次为:阿里巴巴(中国)有限公司、浙江荣盛控股集团、浙江吉利控股集团。阿里巴巴(中国)有限公司以9274.94亿元的营收,继续稳居榜首。
百亿级以上(包括千亿级)企业营业收入为5.41万亿元,占全部百强企业收入总额的95.33%,头部企业带动作用明显。从增长速度上看,杭州市实业投资集团有限公司年营收增长近50%、富冶集团有限公司年营收增长超15%,成为奔跑最快的千亿级大企业。
从上榜企业的总体指标看,杭州市综合百强企业规模不断扩张,大企业数量居全国城市前列。制造业规模持续增长,数字经济持续发力,民营企业展现高活跃度。杭州企业群体对标“加快建设更多世界一流企业”的要求,坚持高质量发展方向,推动质的有效提升和量的合理增长,加快打造核心竞争力强、具有国际影响力的世界一流企业,塑造发展新动能新优势。
从上榜企业类型上看,杭州民营经济强的特点在榜单中充分体现,杭州市综合百强企业中,82家为民营企业,14家为国有企业,民营企业营业收入、资产总额等指标占百强企业总额比例均达到八成左右,民营经济展现较高的活跃度。
从上榜企业行业分布上看,杭州市综合百强企业中,有制造业企业54家、服务业企业36家,制造业企业数量占比较上一年度提升6个百分点,而服务业企业在营业收入、资产总额、利润总额、研发费用等方面的支撑作用更强。先进制造业与现代服务业深度融合的势头呈现。
“杭州市制造业百强企业”2023年营业收入总额同比增长6.45%,营业收入增长显著的企业集中在智能物联、高端装备等产业生态圈,视觉智能、网络通信、节能与新能源汽车、新一代信息技术装备、智能装备等产业链表现突出。
“数字经济百强企业”2023年整体规模和实力实现较快提升,营业收入总额同比增长8.26%。增长显著的企业集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、电子信息机电制造业、专用电子设备制造业、软件和信息技术服务业领域,杭州市数字经济百强企业“软硬兼具”特征凸显。
此外,杭州市综合百强企业前20强中有18家参与了国际化经营。国际化经营企业规模优势明显。杭州市综合百强企业中,55家国际化经营企业的平均营业收入为711.05亿元,远高于非国际化经营企业的392亿元。
附件:
关于公布2024杭州市综合百强、制造业百强、数字经济百强企业名单的通知.pdf
2024杭州市综合百强企业排行榜 | |||
排名 | 企业名称 | 2023 年营收(万元) | 地区 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92749400 | 杭州市 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61260568 | 萧山区 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 49807231 | 高新区(滨江) |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40682953 | 萧山区 |
5 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26474897 | 拱墅区 |
6 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26117680 | 拱墅区 |
7 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 20306450 | 萧山区 |
8 | 万向集团公司 | 20237496 | 萧山区 |
9 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17956685 | 西湖区 |
10 | 传化集团有限公司 | 14516624 | 萧山区 |
11 | 绿城房地产集团有限公司 | 13099819 | 西湖区 |
12 | 富冶集团有限公司 | 12076934 | 富阳区 |
13 | 网易股份有限公司 | 10346816 | 高新区(滨江) |
14 | 中天控股集团有限公司 | 10343706 | 上城区 |
15 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8933986 | 高新区(滨江) |
16 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 8364442 | 拱墅区 |
17 | 杭州锦江集团有限公司 | 8118445 | 拱墅区 |
18 | 巨星控股集团有限公司 | 7805985 | 上城区 |
19 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 7044259 | 上城区 |
20 | 浙江东南网架集团有限公司 | 6510466 | 萧山区 |
21 | 新华三信息技术有限公司 | 5185806 | 高新区(滨江) |
22 | 华东医药股份有限公司 | 4062378 | 拱墅区 |
23 | 浙江建华集团有限公司 | 3627579 | 拱墅区 |
24 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3501041 | 富阳区 |
25 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3462360 | 萧山区 |
26 | 胜达集团有限公司 | 3381536 | 萧山区 |
27 | 西子联合控股有限公司 | 3372933 | 上城区 |
28 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3221832 | 高新区(滨江) |
29 | 浙江英特集团股份有限公司 | 3205212 | 拱墅区 |
30 | 万事利集团有限公司 | 3115034 | 上城区 |
31 | 正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司 | 2960621 | 高新区(滨江) |
32 | 浙江正凯集团有限公司 | 2910671 | 萧山区 |
33 | 万向三农集团有限公司 | 2610330 | 萧山区 |
34 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 2549295 | 萧山区 |
35 | 华立集团股份有限公司 | 2482313 | 余杭区 |
36 | 浙江顺丰速运有限公司 | 2184085 | 拱墅区 |
37 | 顾家家居股份有限公司 | 1921203 | 钱塘区 |
38 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 1881847 | 上城区 |
39 | 嘉悦物产集团有限公司 | 1708395 | 上城区 |
40 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 1674669 | 高新区(滨江) |
41 | 富联统合电子(杭州)有限公司 | 1512519 | 钱塘区 |
42 | 浙江万马股份有限公司 | 1512100 | 临安区 |
43 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1493564 | 萧山区 |
44 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 1466563 | 临安区 |
45 | 杭州永盛控股集团有限公司 | 1395410 | 萧山区 |
46 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 1340832 | 西湖区 |
47 | 杭氧集团股份有限公司 | 1330900 | 临安区 |
48 | 三维通信股份有限公司 | 1248892 | 高新区(滨江) |
49 | 杭州顺丰同城实业股份有限公司 | 1238742 | 拱墅区 |
50 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 1205879 | 高新区(滨江) |
51 | 众安集团有限公司 | 1188017 | 萧山区 |
52 | 浙江华瑞集团有限公司 | 1113824 | 萧山区 |
53 | 杭萧钢构股份有限公司 | 1082012 | 萧山区 |
54 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 1044726 | 高新区(滨江) |
55 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1025278 | 萧山区 |
56 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 991367 | 钱塘区 |
57 | 浙江长龙航空有限公司 | 980794 | 萧山区 |
58 | 中通供应链管理有限公司 | 949059 | 桐庐县 |
59 | 杭州东华链条集团有限公司 | 948949 | 临平区 |
60 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 933954 | 高新区(滨江) |
61 | 圣都家居装饰有限公司 | 891807 | 拱墅区 |
62 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 890457 | 西湖区 |
63 | 中控技术股份有限公司 | 861991 | 高新区(滨江) |
64 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 743409 | 临平区 |
65 | 浙江华达集团有限公司 | 741670 | 富阳区 |
66 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 738404 | 高新区(滨江) |
67 | 恒生电子股份有限公司 | 728120 | 高新区(滨江) |
68 | 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 | 672555 | 拱墅区 |
69 | 永杰新材料股份有限公司 | 650392 | 钱塘区 |
70 | 浙江移动信息系统集成有限公司 | 641065 | 萧山区 |
71 | 浙江万丰企业集团公司 | 633993 | 萧山区 |
72 | 杭州九阳小家电有限公司 | 633411 | 钱塘区 |
73 | 万马联合控股集团有限公司 | 621619 | 西湖区 |
74 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 | 615608 | 高新区(滨江) |
75 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 601837 | 钱塘区 |
76 | 杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 592424 | 临平区 |
77 | 浙江森马电子商务有限公司 | 581414 | 余杭区 |
78 | 浙江宇视科技有限公司 | 523525 | 高新区(滨江) |
79 | 杭州轴承集团有限公司 | 511016 | 拱墅区 |
80 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 501089 | 拱墅区 |
81 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 492293 | 高新区(滨江) |
82 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 467122 | 临平区 |
83 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 460551 | 高新区(滨江) |
84 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 447296 | 桐庐县 |
85 | 杭州大明万洲金属科技有限公司 | 438438 | 萧山区 |
86 | 杭州五星铝业有限公司 | 435367 | 余杭区 |
87 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 432914 | 余杭区 |
88 | 柳桥集团有限公司 | 428337 | 萧山区 |
89 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 425480 | 余杭区 |
90 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 420035 | 上城区 |
91 | 瀚晖制药有限公司 | 409265 | 富阳区 |
92 | 大立建设集团有限公司 | 407487 | 萧山区 |
93 | 亚太机电集团有限公司 | 400721 | 萧山区 |
94 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 393172 | 萧山区 |
95 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 390379 | 钱塘区 |
96 | 宝盛控股集团有限公司 | 383360 | 萧山区 |
97 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 | 380851 | 余杭区 |
98 | 江南布衣服饰有限公司 | 372389 | 西湖区 |
99 | 浙江九州通医药有限公司 | 371575 | 萧山区 |
100 | 杭州和利时自动化有限公司 | 368682 | 钱塘区 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论