专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
8月29日,由中国国际大数据产业博览会执委会主办,长城战略咨询作为发布单位的“2024GEI中国大数据独角兽企业榜单发布”活动在贵阳隆重召开。贵州省相关部门负责人、长城战略咨询领导及新经济专家,数梦工场、星阑科技等独角兽及近百家企业代表等参加了活动。
长城战略咨询高级合伙人、企业咨询总监马宇文发布了《中国大数据(潜在)独角兽企业研究报告2024》及榜单。报告显示,2023年中国大数据(潜在)独角兽企业共计275家,其中独角兽企业107家,潜在独角兽企业168家。275家大数据独角兽(潜在)企业分布在数据硬件、数据技术、数据服务、数据应用四个产业分层中的25个赛道。102家大数据独角兽(潜在)企业在2023年新获融资,其中大数据独角兽企业总估值超过2700亿美元。大数据(潜在)独角兽分布于34个城市,北京、上海、深圳、杭州、广州和苏州六个城市大数据(潜在)独角兽企业210家,占总数的76.4%。
2024中国大数据独角兽企业榜单(107家) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 企业简称 | 大数据产业分层 | 成立时间 | 城市 |
1 | 京东科技 | 数据服务 | 2013 | 北京 |
2 | 长鑫科技 | 数据硬件 | 2016 | 合肥 |
3 | 菜鸟网络 | 数据应用 | 2013 | 深圳 |
4 | 超聚变 | 数据技术 | 2021 | 郑州 |
5 | 小马智行 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
6 | 地平线 | 数据硬件 | 2015 | 北京 |
7 | 京东工业 | 数据应用 | 2021 | 北京 |
8 | 智芯微电子 | 数据硬件 | 2013 | 北京 |
9 | 小度科技 | 数据服务 | 2020 | 上海 |
10 | 文远知行 | 数据应用 | 2018 | 广州 |
11 | 滴滴自动驾驶 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
12 | 妙手医生 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
13 | 比特微 | 数据硬件 | 2016 | 深圳 |
14 | 医联 | 数据应用 | 2015 | 成都 |
15 | 明略科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
16 | 智加科技 | 数据应用 | 2018 | 苏州 |
17 | 多点 Dmal l | 数据应用 | 2015 | 北京 |
18 | 致景科技 | 数据应用 | 2013 | 广州 |
19 | 特斯联 | 数据应用 | 2015 | 重庆 |
20 | 斑马智行 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
21 | 蘑菇车联 | 数据应用 | 2017 | 深圳 |
22 | Momenta | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
23 | PingCAP | 数据技术 | 2015 | 北京 |
24 | 卡奥斯 | 数据应用 | 2017 | 音岛 |
25 | 浪潮云 | 数据应用 | 2015 | 济南 |
26 | 燧原科技 | 数据硬件 | 2018 | 上海 |
27 | 黑芝麻智能 | 数据硬件 | 2017 | 武汉 |
28 | 影谱科技 | 数据应用 | 2013 | 北京 |
29 | 象帝先 | 数据硬件 | 2020 | 重庆 |
30 | 摩尔线程 | 数据硬件 | 2020 | 北京 |
31 | 小冰公司 | 数据服务 | 2020 | 北京 |
32 | 嬴彻科技 | 数据应用 | 2018 | 上海 |
33 | 千寻位置 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
34 | 壁仍科技 | 数据硬件 | 2019 | 上海 |
35 | 浩云长盛 | 数据技术 | 2013 | 广州 |
36 | 天数智芯 | 数据硬件 | 2015 | 上海 |
37 | 智谱华章 | 数据服务 | 2019 | 北京 |
38 | 神策数据 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
39 | 航天云网 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
40 | 沐曦集成电路 | 数据硬件 | 2020 | 上海 |
41 | 芯驰科技 | 数据硬件 | 2018 | 北京 |
42 | 趣链科技 | 数据技术 | 2016 | 杭州 |
43 | 夭瞳威视 | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
44 | 数坤科技 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
45 | 爱笔智能 | 数据服务 | 2017 | 北京 |
46 | 数梦工场 | 数据技术 | 2015 | 杭州 |
47 | 零氪科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
48 | 锐铜商城 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
49 | 星纪魅族 | 数据应用 | 2021 | 武汉 |
50 | 滴博半导体 | 数据硬件 | 2018 | 上海 |
51 | 航顺芯片 | 数据硬件 | 2013 | 深圳 |
52 | 百望云 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
53 | 欧冶云商 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
54 | 宸芯科技 | 数据硬件 | 2019 | 音岛 |
55 | 车晓科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
56 | 驭势科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
57 | 思朗科技 | 数据硬件 | 2016 | 上海 |
58 | 纵目科技 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
59 | 开域集团 | 数据应用 | 2020 | 深圳 |
60 | 镁佳科技 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
61 | 探迹科技 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
62 | 销售易 | 数据应用 | 2013 | 北京 |
63 | 希迪智驾 | 数据应用 | 2017 | 长沙 |
64 | BrainCo 强脑科技 | 数据应用 | 2018 | 杭州 |
65 | 以萨技术 | 数据应用 | 2015 | 青岛 |
66 | 零一万物 | 数据服务 | 2023 | 北京 |
67 | MiniMax | 数据服务 | 2021 | 上海 |
68 | 思谋科技 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
69 | 镁伽科技 | 数据应用 | 2016 | 苏州 |
70 | 统信 | 数据技术 | 2019 | 北京 |
71 | 太美医疗 | 数据应用 | 2013 | 熹兴 |
72 | 碳云智能 | 数据应用 | 2015 | 珠海 |
73 | 百川智能 | 数据服务 | 2023 | 北京 |
74 | 树根互联 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
75 | 智行者科技 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
76 | 店小秘 | 数据应用 | 2014 | 深圳 |
77 | 华控创为 | 数据应用 | 2017 | 南京 |
78 | 讯飞医疗 | 数据应用 | 2016 | 合肥 |
79 | 本源呈子 | 数据技术 | 2017 | 合肥 |
80 | 翌耀科技 | 数据应用 | 2018 | 上海 |
81 | 趣丸 | 数据应用 | 2014 | 广州 |
82 | 云天计算 | 数据技术 | 2021 | 青岛 |
83 | 云豹智能 | 数据硬件 | 2020 | 深圳 |
84 | 超参数科技 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
85 | 毫末智行 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
86 | 蓝湖 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
87 | 元戎启行 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
88 | 滴普科技 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
89 | 登临科技 | 数据硬件 | 2017 | 苏州 |
90 | 赛美特 | 数据应用 | 2017 | 上海 |
91 | 福米科技 | 数据应用 | 2016 | 长沙 |
92 | 挴卡曼德机器人 | 数据服务 | 2016 | 北京 |
93 | 推想科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
94 | 东软容驰 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
95 | 分贝通 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
96 | 农信互联 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
97 | 特赞 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
98 | 云沥(票易通) | 数据应用 | 2015 | 上海 |
99 | Moka 希瑞亚斯 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
100 | 西井科技 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
101 | e 签宝 | 数据应用 | 2014 | 杭州 |
102 | 合思 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
103 | 聚水漂 | 数据应用 | 2014 | 上海 |
104 | 企查查 | 数据应用 | 2014 | 苏州 |
105 | 睿智科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
106 | 商米科技 | 数据应用 | 2013 | 上海 |
107 | 微脉 | 数据应用 | 2013 | 杭州 |
2024中国大数据潜在独角兽企业榜单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 企业简称 | 大数据产业分层 | 成立时间 | 城市 |
1 | 禾多科技 | 数据应用 | 2017 | 广州 |
2 | MetaApp | 数据服务 | 2016 | 北京 |
3 | 汇医慧影 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
4 | 云粒智慧 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
5 | 达观数据 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
6 | 开思 | 数据应用 | 2015 | 深圳 |
7 | 紫光云 | 数据技术 | 2018 | 天津 |
8 | 店匠科技 | 数据应用 | 2017 | 深圳 |
9 | 徐工汉云 | 数据应用 | 2014 | 徐州 |
10 | 微步在线 | 数据服务 | 2015 | 北京 |
11 | MINIEYE 佑驾创新 | 数据应用 | 2014 | 深圳 |
12 | 智齿科技 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
13 | 数美科技 | 数据服务 | 2015 | 北京 |
14 | 德风科技 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
15 | 极视角 | 数据服务 | 2015 | 青岛 |
16 | 大专家 | 数据应用 | 2014 | 上海 |
17 | 盘兴数智 | 数据应用 | 2017 | 杭州 |
18 | 追一科技 | 数据应用 | 2016 | 深圳 |
19 | 中国电子云 | 数据技术 | 2021 | 武汉 |
20 | 甄云信息 | 数据应用 | 2017 | 上海 |
21 | 黑湖科技 | 数据应用 | 2017 | 上海 |
22 | 云徙科技 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
23 | 上药云健康 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
24 | 喔趣 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
25 | 导远电子 | 数据应用 | 2016 | 广州 |
26 | 默安科技 | 数据服务 | 2016 | 杭州 |
27 | 励销云 | 数据应用 | 2014 | 上海 |
28 | 法大大 | 数据应用 | 2014 | 深圳 |
29 | 华控涽交 | 数据服务 | 2018 | 北京 |
30 | 弘玑 Cyclone | 数据应用 | 2015 | 上海 |
31 | 眼神科技 | 数据服务 | 2016 | 保定 |
32 | 暗物智能 | 数据服务 | 2018 | 广州 |
33 | 知存科技 | 数据硬件 | 2017 | 北京 |
34 | 森亿智能 | 数据应用 | 2016 | 上海 |
35 | 轻舟智航 | 数据应用 | 2020 | 苏州 |
36 | 来也科技 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
37 | 移芯通信 | 数据硬件 | 2017 | 上海 |
38 | 金智维 | 数据应用 | 2016 | 珠海 |
39 | 慧拓无限 | 数据应用 | 2014 | 青岛 |
40 | 易控智驾 | 数据应用 | 2018 | 龙岩 |
41 | 智慧互通 | 数据应用 | 2015 | 张家口 |
42 | 伯擂智能 | 数据应用 | 2015 | 上海 |
43 | 星云智联 | 数据硬件 | 2021 | 珠海 |
44 | 迅策科技 | 数据服务 | 2016 | 深圳 |
45 | 漏洞盒子 | 数据服务 | 2014 | 上海 |
46 | 九识智能 | 数据应用 | 2021 | 苏州 |
47 | 能链物流 | 数据应用 | 2020 | 淄博 |
48 | 芯明 | 数据硬件 | 2020 | 合肥 |
49 | 实在智能 | 数据应用 | 2018 | 湖州 |
50 | 安德医智 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
51 | 庾法信息 | 数据应用 | 2017 | 上海 |
52 | 长扬科技 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
53 | 英韧科技 | 数据硬件 | 2017 | 上海 |
54 | 阿丘科技 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
55 | 信德智图 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
56 | 微泪科技 | 数据应用 | 2016 | 杭州 |
57 | 小鱼易连 | 数据应用 | 2016 | 上海 |
58 | 云帐房 | 数据应用 | 2015 | 南京 |
59 | 芯盾时代 | 数据服务 | 2015 | 北京 |
60 | ZStack | 数据技术 | 2015 | 上海 |
61 | ONES | 数据应用 | 2015 | 深圳 |
62 | 完完视野 | 数据应用 | 2014 | 北京 |
63 | 上上签 | 数据应用 | 2014 | 杭州 |
64 | 踏歌智行 | 数据应用 | 2016 | 合肥 |
65 | 得瑞 DERA | 数据硬件 | 2015 | 北京 |
66 | ASINKI NG领星 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
67 | 趋动科技 | 数据技术 | 2019 | 北京 |
68 | 此芯科技 | 数据硬件 | 2021 | 上海 |
69 | 云合智网 | 数据硬件 | 2020 | 上海 |
70 | 后摩智能 | 数据硬件 | 2020 | 南京 |
71 | 肇观电子 | 数据硬件 | 2016 | 上海 |
72 | 聆思科技 | 数据硬件 | 2020 | 合肥 |
73 | 赛舵智能 | 数据服务 | 2019 | 上海 |
74 | 积加ERP | 数据应用 | 2020 | 深圳 |
75 | 极狐 | 数据技术 | 2021 | 武汉 |
76 | 闪马智能 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
77 | 医准智能 | 数据应用 | 2017 | 丽水 |
78 | 月之暗面 | 数据服务 | 2023 | 北京 |
79 | 帷喔 Whale | 数据应用 | 2017 | 杭州 |
80 | 长江计算 | 数据硬件 | 2020 | 武汉 |
81 | 中信科 | 数据应用 | 2021 | 重庆 |
82 | 飞轮科技 | 数据技术 | 2021 | 北京 |
83 | 进迭时空 | 数据硬件 | 2021 | 杭州 |
84 | 太初元基 | 数据技术 | 2019 | 无锡 |
85 | 益思芯 | 数据硬件 | 2020 | 上海 |
86 | 循环智能 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
87 | 核芯达 | 数据硬件 | 2020 | 深圳 |
88 | 无问芯穹 | 数据技术 | 2023 | 上海 |
89 | 大有时空 | 数据应用 | 2021 | 安庆 |
90 | 图灵量子 | 数据硬件 | 2021 | 上海 |
91 | 可之科技 | 数据服务 | 2020 | 宁波 |
92 | 昆高新芯 | 数据硬件 | 2019 | 苏州 |
93 | 脑虎科技 | 数据应用 | 2021 | 上海 |
94 | 摇橹船科技 | 数据应用 | 2020 | 重庆 |
95 | 中科闻歌 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
96 | 中昊芯英 | 数据硬件 | 2020 | 杭州 |
97 | 启科呈子 | 数据技术 | 2019 | 合肥 |
98 | SynSense 时识科技 | 数据服务 | 2020 | 宁波 |
99 | 国汽智控 | 数据应用 | 2020 | 北京 |
100 | 芯瞳半导体 | 数据硬件 | 2019 | 烟台 |
101 | 随幻科技 | 数据服务 | 2020 | 上海 |
102 | 广域铭岛 | 数据应用 | 2020 | 重庆 |
103 | 领猫 SCM | 数据应用 | 2020 | 杭州 |
104 | 异格技术 | 数据硬件 | 2022 | 苏州 |
105 | 路凯智行 | 数据应用 | 2020 | 北京 |
106 | 海森健康 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
107 | 亿铸科技 | 数据硬件 | 2020 | 苏州 |
108 | 医链集团 | 数据应用 | 2018 | 西安 |
109 | 万有引力 Gravi t yXR | 数据硬件 | 2021 | 宁波 |
110 | 网思科技 | 数据服务 | 2020 | 广州 |
111 | 四维纵横 | 数据技术 | 2020 | 北京 |
112 | 分子之心 | 数据应用 | 2022 | 北京 |
113 | 葫塔科技 | 数据应用 | 2021 | 合肥 |
114 | 超星未来 | 数据硬件 | 2019 | 北京 |
115 | 清云智通 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
116 | 中科晶格 | 数据服务 | 2020 | 合肥 |
117 | 质数斯达克 | 数据技术 | 2019 | 成都 |
118 | 傲星科技 | 数据应用 | 2020 | 上饶 |
119 | 舜铭存储 | 数据硬件 | 2023 | 无锡 |
120 | 极纳科技 Ji na Al | 数据技术 | 2020 | 北京 |
121 | UMU | 数据应用 | 2019 | 厦门 |
122 | 安芯网盾 | 数据服务 | 2019 | 北京 |
123 | Zi 11 iz | 数据技术 | 2017 | 上海 |
124 | 鸿钧微电子 | 数据硬件 | 2021 | 广州 |
125 | 星阑科技 | 数据服务 | 2018 | 北京 |
126 | 中科时代 | 数据硬件 | 2022 | 深圳 |
127 | 赛博昆仑 | 数据服务 | 2021 | 北京 |
128 | 云脉芯联 | 数据硬件 | 2021 | 上海 |
129 | 运满满冷运 | 数据应用 | 2021 | 南京 |
130 | OH Credit | 数据应用 | 2021 | 深圳 |
131 | 元象 XVERSE | 数据服务 | 2021 | 深圳 |
132 | 太极图形 | 数据服务 | 2021 | 北京 |
133 | 千挂科技 | 数据应用 | 2021 | 北京 |
134 | 砾算科技 | 数据硬件 | 2021 | 南京 |
135 | 澜舟科技 | 数据服务 | 2021 | 北京 |
136 | 润芯微科技 | 数据应用 | 2020 | 苏州 |
137 | 迈宝嘉成 | 数据服务 | 2020 | 苏州 |
138 | 爱芯元智 | 数据硬件 | 2020 | 宁波 |
139 | 蓝象智联 | 数据服务 | 2020 | 杭州 |
140 | 来未来 | 数据应用 | 2020 | 杭州 |
141 | 探马 | 数据应用 | 2020 | 北京 |
142 | 博思数采 | 数据应用 | 2019 | 福州 |
143 | 驿玛科技 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
144 | 欧税通 | 数据应用 | 2019 | 深圳 |
145 | 盺原半导体 | 数据硬件 | 2019 | 上海 |
146 | 宸境科技 | 数据服务 | 2019 | 广州 |
147 | 傲林科技 | 数据应用 | 2019 | 北京 |
148 | 销氪信息 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
149 | 联仁健康 | 数据应用 | 2019 | 上海 |
150 | 紫光华智 | 数据应用 | 2018 | 重庆 |
151 | 曦智科技 | 数据硬件 | 2018 | 上海 |
152 | 六分科技 | 数据应用 | 2018 | 北京 |
153 | 鲸灵集团 | 数据应用 | 2017 | 宁波 |
154 | ThinkForce | 数据硬件 | 2017 | 上海 |
155 | 力码科技 | 数据应用 | 2017 | 北京 |
156 | 硅基智能 | 数据应用 | 2017 | 南京 |
157 | 高灯科技 | 数据应用 | 2017 | 深圳 |
158 | 新瑞立 | 数据应用 | 2016 | 温州 |
159 | 再惠 | 数据应用 | 2016 | 上海 |
160 | 贝斯平 | 数据技术 | 2016 | 北京 |
161 | 洛安科技 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
162 | 励齿医疗 | 数据应用 | 2016 | 上海 |
163 | 牛卡福网络 | 数据应用 | 2016 | 北京 |
164 | 凌迪数字 | 数据应用 | 2015 | 杭州 |
165 | XSKY 星辰天合 | 数据技术 | 2015 | 北京 |
166 | 豆包网 | 数据应用 | 2015 | 北京 |
167 | 中储智运 | 数据应用 | 2014 | 南京 |
168 | 禾连健康 | 数据应用 | 2014 | 杭州 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论