专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
2024上海企业百强榜以2023年度企业营业收入为入围标准。统计数据显示,2024上海百强站稳全榜营收超10万亿元、单个企业营收超万亿元、入围门槛营收超100亿元三个重要关口。
中国宝武钢铁集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、上海万科企业有限公司、中国远洋海运集团有限公司、绿地控股集团股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司和苏商建设集团有限公司荣登2024上海企业排行榜TOP10, 具体来看,前十家企业较去年榜单并无变化,但具体次序发生了调整。
从这份上海百强企业榜单可以看出,2023年,电商、航空旅游、黑色冶金、建筑等行业企业经营态势最好;银行业企业营业收入表现平稳,有所增长;集成电路、海运等企业营业收入有所下降;房地产企业资产负债率下降,降杠杆特征明显。
今年是上海百强企业榜发布的第20年。20年来,上海企业百强全榜主要产出指标有了很大提升,营业收入由2004年的13141.8亿元增长至105434.9亿元,增长率702.3%;净利润由2004年的593万元增长至5009.4亿元,增长率844.7%;研发费用由2004年的113亿元增长至1751.2亿元,增长率1450.2%。
《2024上海企业100强榜单》 | ||
---|---|---|
排名 | 企业名称 | 2023年营业收入(万元) |
I | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 111297172 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74470513 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 51032900 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 50124669 |
5 | 上海万科企业有限公司 | 42974579 |
5 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38178011 |
7 | 绿地控股集团股份有限公司 | 36024502 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36017900 |
9 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 32394541 |
10 | 苏商建设集团有限公司 | 32044451 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 30462765 |
12 | 美团公司 | 27674495 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 | 26029509 |
14 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 25152374 |
15 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
16 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24352182 |
17 | 复星国际有限公司 | 19820031 |
18 | 上海烟草集团有限责任公司 | 14855528 |
19 | 上海电气控股集团有限公司 | 14295131 |
20 | 中国东方航空集团有限公司 | 13764119 |
21 | 上海均和集团有限公司 | 13469163 |
22 | 光明食品(集团)有限公司 | 13274018 |
23 | 上海银行股份有限公司 | 11011928 |
24 | 中困核工业建设股份有限公司 | 10938502 |
25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 9301360 |
26 | 上海闽路润贸易有限公司 | 8687030 |
27 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8631405 |
28 | 太平人寿保险有限公司 | 8533848 |
29 | 上海城建(集团)有限公司 | 8152445 |
30 | 东方田际(集团)有限公司 | 8004861 |
31 | 上海宝冶集团有限公司 | 7699275 |
32 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1638209 |
33 | 老凤祥股份有限公司 | 1294109 |
34 | 杉杉控股有限公司 | 7143564 |
35 | 申能(集团)有限公司 | 7054728 |
36 | 大华(集团)有限公司 | 6532879 |
37 | 环旭电子股份有限公司 | 6518268 |
38 | 上海华谊控股集团有限公司 | 6079190 |
39 | 圆通速递股份有限公司 | 5882418 |
40 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 5768435 |
41 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 5523566 |
42 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 5141976 |
43 | 西华人寿保险股份有限公司 | 5090035 |
44 | 百联集团有限公司 | 4980014 |
45 | 因家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 4736498 |
46 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 4692480 |
47 | 携程集团有限公司 | 4525043 |
48 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 4451000 |
49 | 中铁二十四局集团有限公司 | 4408460 |
50 | 中国二十冶集团有限公司 | 4220069 |
51 | 申通快递有限公司 | 4175231 |
52 | 源山投资控股有限公司 | 4092025 |
53 | 万丰锦源控股集团有限公司 | 3922717 |
54 | 中通快递股份有限公司 | 3870928 |
55 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3841892 |
56 | 中建信控股集团有限公司 | 3764744 |
57 | 极免速递有限公司 | 3755157 |
58 | 月星集团有限公司 | 3533796 |
59 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 3497300 |
60 | 立邦投资有限公司 | 3410359 |
61 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2986129 |
62 | 上海华虹(集团)有限公司 | 2970882 |
63 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2869902 |
54 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 2845066 |
65 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 2718506 |
66 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2717011 |
67 | 中国万向控股有限公司 | 2462244 |
68 | 上海协通(集团)有限公司 | 2438254 |
69 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2387401 |
70 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2361185 |
71 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 2335130 |
72 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 2334841 |
73 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2233038 |
74 | 上海仪电(集团)有限公司 | 2227242 |
75 | 上海外高桥造船有限公司 | 2206800 |
76 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2123013 |
77 | 上海春秋田际旅行社(集团)有限公司 | 2104934 |
78 | 上海赞华实业有限公司 | 2102064 |
79 | 滔搏企业发展(上海)有限公司 | 1929481 |
80 | 五冶集团上海有限公司 | 1860364 |
81 | 上海棉联电子商务有限公司 | 1780538 |
82 | 国贸启润(上海)有限公司 | 1707603 |
83 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 1618616 |
84 | 中国建材困际工程集团有限公司 | 1575222 |
85 | 上海金发科技发展有限公司 | 1534004 |
86 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 1522551 |
87 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 1481325 |
88 | 致达控股集团有限公司 | 1366382 |
89 | 信也科技集团 | 1363828 |
90 | 万向资源有限公司 | 1325561 |
91 | 思源电气股份有限公司 | 1316816 |
92 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 1254744 |
93 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1250755 |
94 | 科世达(上海)管理有限公司 | 1246003 |
95 | 东方财言信息股份有限公司 | 1184608 |
96 | 上期资本管理有限公司 | 1169548 |
97 | 正泰电气股份有限公司 | 1153840 |
98 | 东方财言信息股份有根公司 | 1108144 |
99 | 上期资本管理有限公司 | 1078579 |
100 | 正泰电器股份有限公司 | 1057818 |
2-上海制造业企业100强榜单
3-上海服务业企业100强榜单
4-上海民营企业100强榜单
5-上海民营制造企业100强榜单
6-上海民营服务企业100强榜单
7-上海新兴产业企业100强榜单
8-上海百强成长企业50强榜单
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论