专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月3日,上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会和解放日报社联合召开了2024上海百强企业新闻发布会,并发布了2024上海企业100强等8个百强榜单,揭晓了2024上海企业100强榜单,同期发布2024上海制造业企业100强、上海服务业企业100强、上海民营企业100强、上海民营制造业企业100强、上海民营服务业企业100强、上海新兴产业企业100强、上海百强成长企业50强排行榜和2024百强企业发展报告、2024上海新兴产业百强发展报告。系列榜单以企业营业收入为排名标准,展现上海头部企业的经营规模变化。
2023年,上海民营百强企业营业收入合计28206.5亿元,比上年增加2715.4亿元,增长率10.65%;净利润合计1750.0亿元,比上年增加471.2亿元,增长率36.84%。
上海万科企业有限公司、美团公司、拼多多控股公司、复星国际有限公司、上海均和集团有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、华勤技术股份有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司、大华(集团)有限公司和圆通速递股份有限公司荣登2024上海民营企业排行榜TOP10。
民营百强企业经营指标快速增长,背后主要原因是其中34家民营新兴产业公司增长较快。一直以来,民营经济都是新兴产业、未来产业发展的主力军,而新兴产业的回报率也相对较高。
在资产周转率和资产收益率方面,此次上海民营百强中的新兴产业公司都明显高于上海百强、制造业百强、服务业百强和民营百强的水平。34家民营新兴产业公司的总资产周转率71.1%,增加3.31个百分点;总资产收益率6.9%,增加3.01个百分点;净资产收益率14.66%,增加6.12个百分点。
上海市企业联合会副秘书长郑新尧介绍,这些新兴产业公司以30%的资产总额,生产出占民营百强企业40%的营业收入,说明这些公司正在发展壮大,成为上海民营企业发展的重要推力。“按照这一趋势发展,我们认为上海民营百强企业的活力有望进一步激发。”
2024上海民营企业100强 | ||
---|---|---|
排名 | 企业名称 | 2023年营业收入(万元) |
I | 上海万科企业有限公司 | 42974579 |
2 | 美团公司 | 27674495 |
3 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
4 | 复星国际有限公司 | 19820031 |
5 | 上海均和集团有限公司 | 13469163 |
6 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8631405 |
7 | 华勤技术股份有限公司 | 8533848 |
8 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 7294109 |
9 | 大华(集团)有限公司 | 6518268 |
10 | 圆通速递股份有限公司 | 5768435 |
II | 上海品信投资(集团)有限公司 | 5090035 |
12 | 携程集团有限公司 | 4451000 |
13 | 申通快递有限公司 | 4092025 |
14 | 源山投资控股有限公司 | 3922717 |
15 | 万丰锦源控股集团有限公司 | 3870928 |
16 | 中通快递股份有限公司 | 3841892 |
17 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3764744 |
18 | 中建信控股集团有限公司 | 3533796 |
19 | 极免速递有限公司 | 3497300 |
20 | 月星集团有限公司 | 3410359 |
21 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2869902 |
22 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2718506 |
23 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 2462244 |
24 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2438254 |
25 | 中国万向控股有限公司 | 2387401 |
26 | 上海协通(集团)有限公司 | 2361185 |
27 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2335130 |
28 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2334841 |
29 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2206800 |
30 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2102064 |
31 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1929481 |
32 | 上海耀华实业有限公司 | 1860364 |
33 | 上海棉联电子商务有限公司 | 1678676 |
34 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 1534004 |
35 | 新西奥电梯集团有限公司 | 1522551 |
36 | 上海金发科技发展有限公司 | 1366382 |
37 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 1363828 |
38 | 致达控股集团有限公司 | 1316816 |
39 | 信也科技集团 | 1254744 |
40 | 万向资源有限公司 | 1250755 |
41 | 思源电气股份有限公司 | 1246003 |
42 | 上海样源原信息咨询有限公司 | 1184608 |
43 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1169548 |
44 | 东方财富信息股份有限公司 | 1108144 |
45 | 正泰电气股份有限公司 | 1057818 |
46 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 1037846 |
47 | 中崛新材料科技有限公司 | 986648 |
48 | 上海盟聚信息科技有限公司 | 983484 |
49 | 福然德股份有限公司 | 976192 |
50 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 975849 |
51 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 929094 |
52 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 911551 |
53 | 龙元建设集团股份有限公司 | 900417 |
54 | 宝尊电子商务有限公司 | 881201 |
55 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 870937 |
56 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 841398 |
57 | 欧普照明股份有限公司 | 779499 |
58 | 上海九州通医疗器械供应链有限公司 | 731169 |
59 | 上海云生未来技术集团有限公司 | 698266 |
60 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 697980 |
61 | 上海家化联合股份有限公司 | 659760 |
62 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 640496 |
63 | 上海江杰荣泰置业(集团)有限公司 | 632934 |
64 | 上海海怡建设(集团)有限公司 | 628124 |
65 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 626351 |
66 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 589746 |
67 | 上海新朋实业股份有限公司 | 581万6 |
68 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 564170 |
69 | 杉德银卡通信息服务有限公司 | 552391 |
70 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 537512 |
71 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 5373钻 |
72 | 上海钰翔科技集团有限公司 | 530850 |
73 | 上海飞科电器股份有限公司 | 505968 |
74 | 帅翼驰新材料集团有限公司 | 500071 |
75 | 上海盛趣科技(集团)有限公司 | 487445 |
76 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 480202 |
77 | 史泰博(上海)有限公司 | 4773万 |
78 | 网宿科技股份有限公司 | 470550 |
79 | 上海九州通医药有限公司 | 461247 |
80 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 458725 |
81 | 上海良信电器股份有限公司 | 458506 |
82 | 美的集团(上海)有限公司 | 450916 |
83 | 上海自然堂集团有限公司 | 444242 |
84 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 435048 |
85 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 433148 |
86 | 上海森信建设集团有限公司 | 429504 |
87 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 421091 |
88 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 411658 |
89 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 410308 |
90 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 404903 |
91 | 上海来伊份股份有限公司 | 397718 |
92 | 远孚物流集团有限公司 | 397320 |
93 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 379008 |
94 | 上海南洋电缆有限公司 | 371256 |
95 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 369258 |
96 | 金安国纪集团股份有限公司 | 357122 |
97 | 上海钢宇实业集团有限公司 | 354472 |
98 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | 346852 |
99 | 上海五星铜业股份有限有公司 | 345471 |
100 | 上海新时达电气股份有限公司 | 338745 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论