专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月7日,由中国医药工业信息中心主办,中国医药工业研究总院指导,四川省经济和信息化厅承办的“2024年(第41届)全国医药工业信息年会暨2023年度中国医药工业百强榜单发布会”在成都开幕。
大会同期发布了备受行业关注的2023年度中国医药工业百强企业。中国医药集团有限公司、华润医药控股有限公司、齐鲁制药集团有限公司位列前三甲。
从营业收入来看,2023年,百强企业主营业务收入10301.9亿元,同比下降0.29%,仅半数企业实现主营业务收入和利润总额双增长,其中增长率超过两位数的企业不足20家。
从出口交货值来看,2023年百强企业出口交货值同比下降21.4%。近五年间,除2020和2021年在防疫用品外部需求带动下出口交货值大幅增长外,2019、2022和2023年增长率均为负。
从企业梯队来看,2023年主营业务收入500亿元以上的企业1家,300-400亿元以上企业6家,200-300亿元以上企业9家,100-200亿元以上企业14家。与2022年相比,300-400亿元以上企业增加1家,100-200亿元以上企业减少1家,整体百亿以上规模企业数量30家未发生变化。
从企业性质来看,2014-2023年间,随着市场变化企业位次有所调整,但内资和外资跨国制药企业数量基本维持稳定。百强企业中,外资跨国制药企业略有下降,2014年有15家企业上榜,2023年为13家;TOP30企业中,2023年有8家外资跨国制药企业上榜,与十年前相比增加了2家;TOP10企业中,2014年外资跨国制药企业有2家,2023年无上榜。
从企业区域分布来看,我国工业医药企业主要分布在北京、江苏、山东、上海、广东、浙江等省市。2023年,TOP10地区(按省/直辖市/自治区主营业务收入排序)在百强总体主营业务收入占比、企业数量占比、研究开发费用占比分别达到86.2%、79.0%和89.6%,前三强地区的占比则分别达到45.4%、39.0%和48.5%。
从研发创新来看,2023年百强企业平均研发费用为7.79亿元,同比增长0.4%,研发投入强度持续提升至7.6%,彰显百强企业发展的决心与定力。同时,研发强度分布的变化也印证了这一点,与2022年相比,2023年研发强度在5%-10%、10%-15%和高于15%的企业数量分别增加了2家、2家和5家。
来源:医药地理
2023年度中国医药工业百强企业 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 华润医药控股有限公司 |
3 | 齐鲁制药集团有限公司 |
4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
5 | 中国远大集团有限责任公司 |
6 | 石药控股集团有限公司 |
7 | 广州医药集团有限公司 |
8 | 上海医药(集团)有限公司 |
9 | 扬子江药业集团有限公司 |
10 | 修正药业集团股份有限公司 |
11 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
13 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
14 | 拜耳医药保健有限公司 |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 |
16 | 江西济民可信集团有限公司 |
17 | 晖致制药(大连)有限公司 |
18 | 阿斯利康制药有限公司 |
19 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
20 | 威高集团有限公司 |
21 | 山东步长制药股份有限公司 |
22 | 新和成控股集团有限公司 |
23 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
24 | 人福医药集团股份公司 |
25 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
26 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
27 | 西安杨森制药有限公司 |
28 | 北京诺华制药有限公司 |
29 | 杭州默沙东制药有限公司 |
30 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
31 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
32 | 华北制药集团有限责任公司 |
33 | 江苏济川控股集团有限公司 |
34 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
35 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
36 | 普洛药业股份有限公司 |
37 | 天津市医药集团有限公司 |
38 | 上海罗氏制药有限公司 |
39 | 浙江华海药业股份有限公司 |
40 | 山东新华制药股份有限公司 |
41 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
42 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
43 | 天士力医药集团股份有限公司 |
44 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
45 | 云南白药集团股份有限公司 |
46 | 成都倍特药业股份有限公司 |
47 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
48 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
49 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
50 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
51 | 石家庄四药有限公司 |
52 | 默克制药(江苏)有限公司 |
53 | 葵花药业集团股份有限公司 |
54 | 浙江海正药业股份有限公司 |
55 | 浙江医药股份有限公司 |
56 | 青峰医药集团有限公司 |
57 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
58 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
59 | 华兰生物工程股份有限公司 |
60 | 哈药集团有限公司 |
61 | 天津红日药业股份有限公司 |
62 | 先声药业有限公司 |
63 | 瑞阳制药股份有限公司 |
64 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
65 | 东北制药集团股份有限公司 |
66 | 北京泰德制药股份有限公司 |
67 | 神威药业集团有限公司 |
68 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
69 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
70 | 辰欣科技集团有限公司 |
71 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 |
72 | 上海创诺医药集团有限公司 |
73 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
74 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
75 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
76 | 楚天科技股份有限公司 |
77 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
78 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
79 | 悦康药业集团股份有限公司 |
80 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
81 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
82 | 浙江京新药业股份有限公司 |
83 | 健康元药业集团股份有限公司 |
84 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
85 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
86 | 贵州健兴药业有限公司 |
87 | 山东齐都药业有限公司 |
88 | 仁和(集团)发展有限公司 |
89 | 江苏苏中健康科技有限公司 |
90 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
91 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
92 | 海思科医药集团股份有限公司 |
93 | 朗致集团有限公司 |
94 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
95 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
96 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
97 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
98 | 山西亚宝投资集团有限公司 |
99 | 卫材(中国)投资有限公司 |
100 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论