专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月11日,在2024中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布了“中国企业500强”榜单。
《2024中国企业500强》榜单入围门槛为473.81亿元,较上年提高3.83亿元;共实现营业收入110.07万亿元,较2023年相比增长1.58%;平均研发强度连续第7年提高,榜单企业研发投入总额占营业收入总额的1.90%,为2002年以来的最高值;资产总额为 428.86 万亿元,增长7.28%;实现归属母公司所有者净利润4.51万亿元,同比增长5.01%;收入净利润率为4.10%,提高0.14个百分点。
《2024中国企业500强》发展所呈现出的主要特点是:营业收入低速增长、经济效益恢复性增长、创新驱动发展更加巩固、行业结构持续优化、发展的协调性有所增强、所有制结构趋于稳定。
荣登《2024中国企业500强》TOP10的企业依次为国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国银行股份有限公司和中国铁道建筑集团有限公司。
从营业收入上来看,《2024中国企业500强》中,营业收入超过1000亿元的企业数量为253家,占比超过50%;有16家企业营业收入超过了1万亿元。其中,国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司营业收入超过了3万亿元;中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公司的营业收入超过了2万亿元。
从地区分布上来看,《2024中国企业500强》共分布在30个省(自治区、直辖市)中,分布最多的五个地区依次是北京、山东、广东、浙江和江苏。其中北京达到78家位列第一,山东和广东上榜企业数量分居二三位,分别为55家和52家,浙江为51家,江苏达到40家。西藏仍没有企业入围,其他30个省(区、市)都有企业入围。总体上看,各地区入围企业数量更趋分散化,头部区域与尾部区域之间差异缩小。中部地区入围企业数量持续增加,西部地区入围企业持平,东部地区减少1家,东北地区持平。四川省新增4家入围企业,广东省减少4家,分别为新增与减少最多地区。由于大量央企总部聚集北京,北京入围企业中国有企业占绝大多数,而东部沿海地区则以民营企业为主。
从企业性质上来看,《2024中国企业500强》中,国有企业为256家,民营企业数量为244家,与上年情况一致,近几年,中国企业500强的所有制结构波动幅度收窄,所有制结构趋于稳定。2024中国企业500强中,金融央企、非金融央企、地方国企数量分别为12家、57家、187家。国有企业人均营业收入328.94万元,比上年提高9.24万元;人均净利润13.80万元,比上年增加0.77万元。国有企业收入利润率为4.20%,比上年提升0.12个百分点;资产利润率、净资产利润率分别为0.85%、7.12%,分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分点。
从行业分布上来看,《2024中国企业500强》中,先进制造业和现代服务业企业入围数量持续增加,制造业264家;服务业165家;其他行业71家,制造业、服务业和其他行业对营收总额增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%,其中,新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造等企业入围数量达到31家,过去5年,增加了18家。
从研发创新上来看,《2024中国企业500强》共投入研发费用1.81万亿元,同口径增长14.89%,研发强度创下1.90%的新高,其中高端装备制造业和信息技术服务业研发强度持续领先;创新成果产出水平继续提升。持有有效专利总数202.97万件,比上年增加了14.44万件,增长了7.66%。其中持有发明专利88.96万件,比上年增长了19.67%。发明专利占全部专利的43.83%,比上年提高了4.40个百分点。
“2024中国企业500强”榜单 | ||
---|---|---|
名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 国家电网有限公司 | 386489168 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 304194600 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 298541055 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 226552924 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 161163000 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 141402900 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 136139300 |
8 | 中国铁路工程集团有限公司 | 126408895 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 121869900 |
10 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 113867666 |
11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 111297172 |
12 | 京东集团股份有限公司 | 108466200 |
13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 103116700 |
14 | 中国中化控股有限责任公司 | 101402951 |
15 | 中国移动通信集团有限公司 | 101114414 |
16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 100335259 |
17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 98837400 |
18 | 中国交通建设集团有限公司 | 96752434 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 93459851 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 92909508 |
21 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92749400 |
22 | 中国华润有限公司 | 89318000 |
23 | 山东能源集团有限公司 | 86637961 |
24 | 中国南方电网有限责任公司 | 84110863 |
25 | 恒力集团有限公司 | 81173689 |
26 | 中国邮政集团有限公司 | 79838546 |
27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 79321897 |
28 | 厦门建发集团有限公司 | 78342822 |
29 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74470513 |
30 | 华为投资控股有限公司 | 70417400 |
31 | 中粮负团有限公司 | 69210215 |
32 | 中国电力建设集团有限公司 | 68693274 |
33 | 中国医药集团有限公司 | 68011791 |
34 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63348535 |
35 | 中国电信媒团有限公司 | 62270012 |
36 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61260568 |
37 | 腾讯控股有限公司 | 60901500 |
38 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60753156 |
39 | 比亚迪股份有限公司 | 60231535 |
40 | 中国航空工业集团有限公司 | 58968032 |
41 | 物产中大集团股份有限公司 | 58016061 |
42 | 交通银行股份有限公司 | 55747700 |
43 | 江西铜业集团有限公司 | 55390197 |
44 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55309700 |
45 | 中国兵器工业集团有限公司 | 54161047 |
46 | 太平洋建设集团有限公司 | 54108735 |
47 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 52936203 |
48 | 盛虹控股集团有限公司 | 52882491 |
49 | 中国保利集团有限公司 | 52385301 |
50 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 52021385 |
51 | 招商银行股份有限公司 | 50879000 |
52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 50535930 |
53 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 49807231 |
54 | 厦门象屿集团有限公司 | 49049816 |
55 | 北京汽车集团有限公司 | 48034175 |
56 | 万科企业股份有限公司 | 46573908 |
57 | 晋能控股集团有限公司 | 45052098 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 45020689 |
59 | 招商局集团有限公司 | 44754508 |
60 | 联想控股股份有限公司 | 43601217 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 41877100 |
62 | 中国华能集团有限公司 | 40982294 |
63 | 中国能源建设集团有限公司 | 40852938 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 40773516 |
65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40682953 |
66 | 河钢集团有限公司 | 40159331 |
67 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 40091704 |
68 | 中国电子科技集团有限公司 | 39703034 |
69 | 国家电力投资集团有限公司 | 38570952 |
70 | 青山控股集团有限公司 | 38213706 |
71 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38178011 |
72 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 37398581 |
73 | 美的集团股份有限公司 | 37370980 |
74 | 海尔集团公司 | 37182197 |
75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司3 | 6476432 |
76 | 绿地控股渠团股份有限公司 | 36024502 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36017900 |
78 | 金川集团股份有限公司 | 35325909 |
79 | 中国建材集团有限公司 | 34751095 |
80 | 中国船舶集团有限公司 | 34610425 |
81 | 敬业集团有限公司 | 34065252 |
82 | 中国机械工业集团有限公司 | 32905848 |
83 | 浙江省交通投资集团有限公司3 | 2403094 |
84 | 中国太平洋保险(集团)股份有很公司 | 32394541 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 32234637 |
86 | 苏商建设集团有限公司 | 32044451 |
87 | 中国兵器装备集团有限公司 | 31708012 |
88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 |
89 | 滩柴控股集团有限公司 | 31050808 |
90 | 上海建工集团股份有限公司 | 30462765 |
91 | 广州市建筑集团有限公司 | 30018248 |
92 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 29340324 |
93 | 深圳市投资控股有限公司 | 29042736 |
94 | 鞍钢集团有限公司 | 28801572 |
95 | 新希望控股集团有限公司 | 28308461 |
96 | 中国核工业集团有限公司 | 28057060 |
97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 27900403 |
98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27779839 |
99 | 美团公司 | 27674495 |
100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 27673962 |
101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 27145473 |
102 | 小米集团 | 27097014 |
103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26474897 |
104 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26117680 |
105 | 上海医药集团股份有限公司 | 26029509 |
106 | 山东高速集团有限公司 | 26011809 |
107 | 广东省广新控股集团有限公司 | 25916280 |
108 | 顺丰控股股份有限公司 | 25840940 |
109 | 广州医药集团有限公司 | 25704534 |
110 | 中国大唐集团有限公司 | 25673816 |
111 | 海亮集团有限公司 | 25274166 |
112 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 25054057 |
113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 25045857 |
114 | 中国中煤能源集团有限公司 | 25035017 |
115 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 24950389 |
116 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
117 | 中国中车集团有限公司 | 24437304 |
118 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24352182 |
119 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24118660 |
120 | 陕西建工控股集团有限公司 | 24112537 |
121 | 通威集团有限公司 | 23879171 |
122 | 首钢集团有限公司 | 23801320 |
123 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23738929 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 23664534 |
125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 23605602 |
126 | 中国航空油料集团有限公司 | 23350298 |
127 | 立讯精密工业股份有限公司 | 23190546 |
128 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 22520226 |
129 | 天能控股集团有限公司 | 22515144 |
130 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 21696994 |
131 | 新疆广汇实业投资(集团)有恨责任公司 | 21460318 |
132 | 云南省投资控股集团有限公司 | 20980590 |
133 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20397927 |
134 | 万向集团公司 | 20237496 |
135 | 海信集团控股股份有限公司 | 20222566 |
136 | 中国化学工程集团有限公司 | 20093574 |
137 | 复星国际有限公司 | 19820031 |
138 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19386914 |
139 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 19237992 |
140 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 19159142 |
141 | 山东黄金集团有限公司 | 18678307 |
142 | 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 | 18626897 |
143 | 多弗国际控股集团有限公司 | 18561437 |
144 | 龙湖集团控股有限公司 | 18073658 |
145 | 桐昆控股集团有限公司 | 18033065 |
146 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 17917777 |
147 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17845321 |
148 | 北大荒农垦集团有限公司 | 17766320 |
149 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 17760122 |
150 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 17706062 |
151 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17673498 |
152 | 珠海华发集团有限公司 | 17568688 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 17536093 |
154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 17454345 |
155 | TCL科技集团股份有限公司 | 17444617 |
156 | 亨通集团有限公司 | 17401914 |
157 | 长城汽车股份有限公司 | 17321207 |
158 | 潞安化工集团有限公司 | 17300713 |
159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 17221630 |
160 | 中国重型汽车集团有限公司 | 17131327 |
161 | 南山集团有限公司 | 17120433 |
162 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 17005775 |
163 | 浙江省能源集团有限公司 | 17000950 |
164 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 16830377 |
165 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 16374047 |
166 | 北京首农食品集团有限公司 | 16192714 |
167 | 中国南方航空集团有限公司 | 16163999 |
168 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16066135 |
169 | 卓尔控股有限公司 | 15731274 |
170 | 正泰集团股份有限公司 | 15501491 |
171 | 北京城建集团有限责任公司 | 15424605 |
172 | 山东省港口集团有限公司 | 15405858 |
173 | 甘肃省公路航空旅浒投资集团有限公司 | 15244169 |
174 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15175614 |
175 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15026227 |
176 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15013985 |
177 | 山东东明石化集团有限公司 | 15007876 |
178 | 中国广核集团有限公司 | 14984906 |
179 | 江苏银行股份有限公司 | 14955283 |
180 | 传化集团有限公司 | 14516624 |
181 | 新奥天然气股份有限公司 | 14375398 |
182 | 上海电气控股集团有限公司 | 14295131 |
183 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14266515 |
184 | 山西建设投资集团有限公司 | 14210915 |
185 | 中国国际航空股份有限公司 | 14110023 |
186 | 利华益集团股份有限公司 | 14065245 |
187 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14028348 |
188 | 中天钢铁集团有限公司 | 13927763 |
189 | 海澜集团有限公司 | 13830215 |
190 | 中国东方航空集团有限公司 | 13764119 |
191 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13500344 |
192 | 上海均和集团有限公司 | 13469163 |
193 | 百度集团股份有限公司 | 13459800 |
194 | 万达控股集团有限公司 | 13301726 |
195 | 光明食品(集团)有限公司 | 13274018 |
196 | 超威电源集团有限公司 | 13131800 |
197 | 绿城房地产集团有限公司 | 13099819 |
198 | 北京建工集团有限责任公司 | 13001514 |
199 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12949767 |
200 | 北京控股集团有限公司 | 12885103 |
201 | 中国有色矿业集团有限公司 | 12867231 |
202 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 12780952 |
203 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 12773109 |
204 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12617945 |
205 | 中基宁波集团股份有限公司 | 12608513 |
206 | 中国黄金集团有限公司 | 12538972 |
207 | 中兴通讯股份有限公司 | 12425088 |
208 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12372199 |
209 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 12311578 |
210 | 浪潮集团有限公司 | 12131132 |
211 | 湖北联投集团有限公司 | 12118796 |
212 | 富冶集团有限公司 | 12076934 |
213 | 酒泉钢铁(货团)有限责任公司 | 12048884 |
214 | TCL实业控股股份有限公司 | 12032191 |
215 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 12023455 |
216 | 河南能源集团有限公司 | 12021680 |
217 | 神州数码集团股份有限公司 | 11962389 |
218 | 三一集团有限公司 | 11955604 |
219 | 晶科能源股份有限公司 | 11868178 |
220 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 11856209 |
221 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 11829687 |
222 | 冀中能源集团有限责任公司 | 11800464 |
223 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11767108 |
224 | 广东海大集团股份有限公司 | 11611716 |
225 | 河南交通投资集团有限公司 | 11501596 |
226 | 牧原实业集团有限公司 | 11410056 |
227 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 11383713 |
228 | 福建大东海实业集团有限公司 | 11352122 |
229 | 天合光能股份有限公司 | 11339178 |
230 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11289651 |
231 | 唯品会控股有限公司 | 11285602 |
232 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 11266784 |
233 | 上海银行股份有限公司 | 11011928 |
234 | 江铃汽车集团有限公司 | 10914250 |
235 | 四川华西集团有限公司 | 10859746 |
236 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 10846026 |
237 | 云账户技术(天津)有限公司 | 10844964 |
238 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10653769 |
239 | 湖北交通投资集团有限公司 | 10550008 |
240 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10519804 |
241 | 旭阳控股有限公司 | 10507392 |
242 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
243 | 江苏交通控股有限公司 | 10365419 |
244 | 网易股份有限公司 | 10346816 |
245 | 中天控股集团有限公司 | 10343706 |
246 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 10300931 |
247 | 北京能源集团有限责任公司 | 10276273 |
248 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10270677 |
249 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10269779 |
250 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10143554 |
251 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 10135333 |
252 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 10102563 |
253 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 10053093 |
254 | 深圳市立业负团有限公司 | 9974960 |
255 | 江苏悦达集团有限公司 | 9938733 |
256 | 荣耀终端有限公司 | 9937190 |
257 | 歌尔股份有限公司 | 9857390 |
258 | 金地(集团)股份有限公司 | 9812534 |
259 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9801539 |
260 | 方同舟控股有限公司 | 9754720 |
261 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 9742753 |
262 | 中天科技集团有限公司 | 9582179 |
263 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9554352 |
264 | 安徽建工集团控股有限公司 | 9542592 |
265 | 南京银行股份有限公司 | 9512228 |
266 | 中国铁塔股份有限公司 | 9400947 |
267 | 晨鸣控股有限公司 | 9294106 |
268 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 9260575 |
269 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9216003 |
270 | 云天化集团有限责任公司 | 9186052 |
271 | 弘润石化(淮坊)有限责任公司 | 9052769 |
272 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 9015422 |
273 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8992109 |
274 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8927747 |
275 | 山东京博控股集团有限公司 | 8904018 |
276 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 8900101 |
277 | 富海集团新能源控股有限公司 | 8796947 |
278 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 8789980 |
279 | 恒申控股集团有限公司 | 8725749 |
280 | 臼银有色集团股份有限公司 | 8697115 |
281 | 广东省广物控股集团有限公司 | 8689740 |
282 | 上海闽路润贸易有限公司 | 8687030 |
283 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8684219 |
284 | 开深(集团)有限责任公司 | 8654614 |
285 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8631405 |
286 | 奥克斯集团有限公司 | 8602936 |
287 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 8595081 |
288 | 四川省川威集团有限公司 | 8572488 |
289 | 华勤技术股份有限公司 | 8533848 |
290 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 8439552 |
291 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8427987 |
292 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 8373142 |
293 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 8364442 |
294 | 广东省能源集团有限公司 | 8359363 |
295 | 永荣控股集团有限公司 | 8270890 |
296 | 汇通达网络股份有限公司 | 8243252 |
297 | 蓝润集团有限公司 | 8231998 |
298 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 8155618 |
299 | 太平人寿保险有限公司 | 8152445 |
300 | 淮北矿业(渠团)有限责任公司 | 8126235 |
301 | 杭州锦江集团有限公司 | 8118445 |
302 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 8073964 |
303 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 8065335 |
304 | 远景能源有限公司 | 8057357 |
305 | 中景石化集团有限公司 | 8025315 |
306 | 重药控股股份有限公司 | 8011911 |
307 | 上海城建(集团)有限公司 | 8004861 |
308 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7962766 |
309 | 三房巷集团有限公司 | 7912819 |
310 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7902155 |
311 | 永辉超市股份有限公司 | 7864217 |
312 | 红豆集团有限公司 | 7815652 |
313 | 阳光保险集团股份有限公司 | 7791155 |
314 | 贝壳控股有限公司 | 7777693 |
315 | 远大物产集团有限公司 | 7770870 |
316 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 7766856 |
317 | 华泰集团有限公司 | 7739232 |
318 | 东方国际(集团)有限公司 | 7699275 |
319 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 7638581 |
320 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 7635219 |
321 | 心里程控股集团有限公司 | 7586681 |
322 | 济宁能源发展集团有限公司 | 7582511 |
323 | 东方润安集团有限公司 | 7519951 |
324 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 7492754 |
325 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7491429 |
326 | 玫龙纸业(控股)有限公司 | 7480073 |
327 | 河北新金钢铁有限公司 | 7395037 |
328 | 山东海科控股有限公司 | 7353033 |
329 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7295496 |
330 | 山东创新金属科技有限公司 | 7284749 |
331 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 7281187 |
332 | 德力西集团有限公司 | 7258300 |
333 | 其亚集团有限公司 | 7255737 |
334 | 红狮控股集团有限公司 | 7236834 |
335 | 阳光电源股份有限公司 | 7225067 |
336 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7218017 |
337 | 陕西投资集团有限公司 | 7188574 |
338 | 弘阳集团有限公司 | 7170673 |
339 | 新华人寿保险股份有限公司 | 7154700 |
340 | 老凤祥股份有限公司 | 7143564 |
341 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7131072 |
342 | 河北新武安钢铁货团文安钢铁有很公司 | 7101635 |
343 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7100741 |
344 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7066058 |
345 | 杉杉控股有限公司 | 7054728 |
346 | 新余钢铁负团有限公司 | 7042990 |
347 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7042132 |
348 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7032329 |
349 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6981322 |
350 | 水发集团有限公司 | 6954543 |
351 | 创维集团有限公司 | 6903098 |
352 | 渤海银行股份有限公司 | 6874788 |
353 | 兴华财富集团有限公司 | 6859313 |
354 | 安徽省交通控股集团有限责任公司 | 6826300 |
355 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有很公司 | 6807550 |
356 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6780817 |
357 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 6779420 |
358 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 6773926 |
359 | 陕西交通控股集团有限公司 | 6700853 |
360 | 广西交通投资集团有限公司 | 6674313 |
361 | 中国东方电气集团有限公司 | 6650697 |
362 | 宁夏天元猛业集团有限公司 | 6633537 |
363 | 浙江华友钻业股份有限公司 | 6630404 |
364 | 河南钢铁集团有限公司 | 6605175 |
365 | 青建集团 | 6601110 |
366 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6579038 |
367 | 福建省港口集团有限责任公司 | 6570297 |
368 | 申能(集团)有限公司 | 6532879 |
369 | 大华(集团)有限公司 | 6518268 |
370 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6512028 |
371 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6510607 |
372 | 浙江东南网架集团有限公司 | 6510466 |
373 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6496215 |
374 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6494091 |
375 | 三宝集团股份有限公司 | 6468161 |
376 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 6465046 |
377 | 人民控股集团有限公司 | 6436292 |
378 | 武汉城市建设集团有限公司 | 6411377 |
379 | 山西建邦集团有限公司 | 6387837 |
380 | 大汉控股集团有限公司 | 6385064 |
381 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 6361884 |
382 | 南通四建集团有限公司 | 6356265 |
383 | 永道控股集团股份有限公司 | 6301002 |
384 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6297449 |
385 | 山东金岭集团有限公司 | 6283242 |
386 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6262746 |
387 | 明阳新能源投资控股货团有限公司 | 6262489 |
388 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6229488 |
389 | 鲁丽集团有限公司 | 6185697 |
390 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6183682 |
391 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6158124 |
392 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6126622 |
393 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6124036 |
394 | 闻泰科技股份有限公司 | 6121280 |
395 | 荣盛控股股份有限公司 | 6104899 |
396 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 6097812 |
397 | 稻花香集团 | 6091835 |
398 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6091822 |
399 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6079769 |
400 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6027134 |
401 | 双良集团有限公司 | 6024117 |
402 | 通鼎集团有限公司 | 6015593 |
403 | 彬县煤炭有限责任公司 | 6009044 |
404 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6002672 |
405 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 6000410 |
406 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 5989296 |
407 | 西部矿业集团有限公司 | 5911057 |
408 | 北京江南投资集团有限公司 | 5899090 |
409 | 济钢集团有限公司 | 5886496 |
410 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5882418 |
411 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 5878607 |
412 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5872270 |
413 | 振石控股集团有限公司 | 5844037 |
414 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 5834685 |
415 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5821991 |
416 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 5793816 |
417 | 石横特钢集团有限公司 | 5789991 |
418 | 杭州东恒石油有限公司 | 5789509 |
419 | 三花控股集团有限公司 | 5780067 |
420 | 圆通速递股份有限公司 | 5768434 |
421 | 龙信建设集团有限公司 | 5763895 |
422 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5756369 |
423 | 北京首都创业集团有限公司 | 5753954 |
424 | 物美科技集团有限公司 | 5742557 |
425 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5735023 |
426 | 江苏阳光集团有限公司 | 5701471 |
427 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 5688650 |
428 | 广东省交通集团有限公司 | 5674693 |
429 | 浙江中成控股集团有限公司 | 5672421 |
430 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 5652999 |
431 | 五得利面粉集团有限公司 | 5650576 |
432 | 重庆千信集团有限公司 | 5644597 |
433 | 宁波开发投资集团有限公司 | 5632258 |
434 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5610152 |
435 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5594810 |
436 | 福佳集团有限公司 | 5583452 |
437 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5572847 |
438 | 恒丰银行股份有限公司 | 5572700 |
439 | 新疆生产建兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 5548284 |
440 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 5525521 |
441 | 胜星集团有限责任公司 | 5510366 |
442 | 宏旺控股集团有限公司 | 5501837 |
443 | 远东控股集团有限公司 | 5501304 |
444 | 通州建总集团有限公司 | 5491235 |
445 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5479428 |
446 | 山东招金集团有限公司 | 5470614 |
447 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5461245 |
448 | 江苏华西集团有限公司 | 5452565 |
449 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5448694 |
450 | 华峰集团有限公司 | 5429230 |
451 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5408393 |
452 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5399559 |
453 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 5382256 |
454 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 5347815 |
455 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5315305 |
456 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5306664 |
457 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5291777 |
458 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5277357 |
459 | 山西交通控股集团有限公司 | 5277345 |
460 | 重庆小康控股有限公司 | 5269935 |
461 | 天元建设集团有限公司 | 5266764 |
462 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5251017 |
463 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 5243942 |
464 | 伊电控股集团有限公司 | 5222377 |
465 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 5205414 |
466 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 5203928 |
467 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5188918 |
468 | 新华三信息技术有限公司 | 5185805 |
469 | 河南金利金铅集团有限公司 | 5185749 |
470 | 卧龙控股集团有限公司 | 5180704 |
471 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5178713 |
472 | 徐州矿务集团有限公司 | 5170872 |
473 | 四川德胜集团饥钦有限公司 | 5161717 |
474 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 5151743 |
475 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 5141976 |
476 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 5130384 |
477 | 河北建工集团有限责任公司 | 5112163 |
478 | 成都交子金触控股集团有限公司 | 5100764 |
479 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 5087280 |
