专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月10日至11日,2024中国500强企业高峰论坛在天津举行,会上发布了《2024中国企业500强》、《2024中国服务业企业500强》等权威榜单。
《2024中国企业500强》的入围门槛实现22连升,达473.81亿元,提升3.83亿元。从经营效益来看,2024中国企业500强实现净利润4.51万亿元,增长5.01%;营业收入总额较上年相比增长1.58% 。
其中,《2024中国服务业企业500强》实现营业收入总额49.23万亿元,微增1.89%;资产总额达到370.81万亿元,增长7.88%;所有者权益总额52.98万亿元,大幅增长21.96%。入围门槛出现下降,为72.08亿元,比上年降低6.15亿元。
荣登《2024中国服务业企业500强》TOP10的企业依次是国家电网有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、京东集团股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国人寿保险(集团)公司和中国中信集团有限公司。
从产业结构上来看,《2024中国服务业企业500强》中,以互联网及信息技术服务、金融、物流及供应链服务等现代服务业持续进步,相对应的,批发、零售和交通运输等传统服务的入围数量持续走低。
从地区分布上来看,《2024中国服务业企业500强》中,广东74家,独占鳌头,其次是江苏56家、浙江49家、上海43家、北京42家、福建41家,位列第二梯队。山东、河北也保持了比较好的发展态势,入围数量分别为26家和21家,处于第三梯队。此外还有湖北17家、重庆17家、天津15家、湖南15家、四川15家、安徽15家、广西13家和河南11家,处于第四梯队。
名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 国家电网有限公司 | 386489168 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 161163000 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 141402900 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 136139300 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 121869900 |
6 | 京东集团股份有限公司 | 108466200 |
7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 103116700 |
8 | 中国移动通信集团有限公司 | 101114414 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 98837400 |
10 | 中国中信集团有限公司 | 92909508 |
11 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92749400 |
12 | 中国华润有限公司 | 89318000 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 84110863 |
14 | 中国邮政集团有限公司 | 79838546 |
15 | 厦门建发集团有限公司 | 78342822 |
16 | 中粮集团有限公司 | 69210215 |
17 | 中国医药集团有限公司 | 68011791 |
18 | 中国电信集团有限公司 | 62270012 |
19 | 腾讯控股有限公司 | 60901500 |
20 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60753156 |
21 | 物产中大集团股份有限公司 | 58016061 |
22 | 交通银行股份有限公司 | 55747700 |
23 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55309700 |
24 | 中国保利集团有限公司 | 52385301 |
25 | 招商银行股份有限公司 | 50879000 |
26 | 厦门象屿集团有限公司 | 49049816 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 46573908 |
28 | 招商局集团有限公司 | 44754508 |
29 | 联想控股股份有限公司 | 43601217 |
30 | 兴业银行股份有限公司 | 41877100 |
31 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38178011 |
32 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 37398581 |
33 | 绿地控股集团股份有限公司 | 36024502 |
34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36017900 |
35 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 32403094 |
36 | 中目太平洋保险(娸团)股份有根公司 | 32394541 |
37 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 |
38 | 深圳市投资控股有限公司 | 29042736 |
39 | 泰康保险集团股份有限公司 | 27900403 |
40 | 美团公司 | 27674495 |
41 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26474897 |
42 | 山东高速集团有限公司 | 26011809 |
43 | 广东省广新控股集团有限公司 | 25916280 |
44 | 顺丰控股股份有限公司 | 25840940 |
45 | 拼多多控股公司 | 24763921 |
46 | 广西投资集团有限公司 | 23664534 |
47 | 中国航空油料集团有限公司 | 23350298 |
48 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 21460318 |
49 | 云南省投资控股集团有限公司 | 20980590 |
50 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 19237992 |
51 | 龙湖集团控股有限公司 | 18073658 |
52 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17845321 |
53 | 珠海华发集团有限公司 | 17568688 |
54 | 浙江省能源集团有限公司 | 17000950 |
55 | 中国南方航空集团有限公司 | 16163999 |
56 | 卓尔控股有限公司 | 15731274 |
57 | 山东省港口集团有限公司 | 15405858 |
58 | 甘肃省公路航空旅浒投资集团有限公司 | 15244169 |
59 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15026227 |
60 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15013985 |
61 | 江苏银行股份有限公司 | 14955283 |
62 | 传化集团有限公司 | 14516624 |
63 | 新奥天然气股份有限公司 | 14375398 |
64 | 中国国际航空股份有限公司 | 14110023 |
65 | 中国东方航空集团有限公司 | 13764119 |
66 | 上海均和集团有限公司 | 13469163 |
67 | 百度集团股份有限公司 | 13459800 |
68 | 绿城房地产集团有限公司 | 13099819 |
69 | 北京控股集团有限公司 | 12885103 |
70 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 12773109 |
71 | 中基宁波集团股份有限公司 | 12608513 |
72 | 广州越秀渠团股份有限公司 | 12372199 |
73 | 湖北联投集团有限公司 | 12118796 |
74 | 神州数码集团股份有限公司 | 11962389 |
75 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 11856209 |
76 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11767108 |
77 | 河南交通投资集团有限公司 | 11501596 |
78 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 11383713 |
79 | 唯品会控股有限公司 | 11285602 |
80 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 11266784 |
81 | 上海银行股份有限公司 | 11011928 |
82 | 云账户技术(天津)有限公司 | 10844964 |
83 | 湖北交通投资集团有限公司 | 10550008 |
84 | 江苏交通控股有限公司 | 10365419 |
85 | 网易股份有限公司 | 10346816 |
86 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 10300931 |
87 | 北京能源集团有限责任公司 | 10276273 |
88 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10269779 |
89 | 金地(集团)股份有限公司 | 9812534 |
90 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 9742753 |
91 | 南京银行股份有限公司 | 9512228 |
92 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9216003 |
93 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 9015422 |
94 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8927747 |
95 | 广东省广物控股集团有限公司 | 8689740 |
96 | 上海闽路润贸易有限公司 | 8687030 |
97 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8631405 |
98 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 8373142 |
99 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 8364442 |
100 | 汇通达网络股份有限公司 | 8243252 |
101 | 太平人寿保险有限公司 | 8152445 |
102 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 8073964 |
103 | 重药控股股份有限公司 | 8011911 |
104 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7962766 |
105 | 永辉超市股份有限公司 | 7864217 |
106 | 阳光保险集团股份有限公司 | 7791155 |
107 | 贝壳控股有限公司 | 7777693 |
108 | 远大物产集团有限公司 | 7770870 |
109 | 东方国际(集团)有限公司 | 7699275 |
110 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 7635219 |
111 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7491429 |
112 | 陕西投资集团有限公司 | 7188574 |
113 | 弘阳集团有限公司 | 7170673 |
114 | 新华人寿保险股份有限公司 | 7154700 |
115 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7131072 |
116 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7042132 |
117 | 水发集团有限公司 | 6954543 |
118 | 渤海银行股份有限公司 | 6874788 |
119 | 安徽省交通控股集团有限责任公司 | 6826300 |
120 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 6773926 |
121 | 陕西交通控股集团有限公司 | 6700853 |
122 | 广西交通投资集团有限公司 | 6674313 |
123 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6579038 |
124 | 福建省港口集团有限责任公司 | 6570297 |
125 | 申能(集团)有限公司 | 6532879 |
126 | 大华(集团)有限公司 | 6518268 |
127 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6512028 |
128 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6510607 |
129 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6494091 |
130 | 大汉控股集团有限公司 | 6385064 |
131 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 6361884 |
132 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6262746 |
133 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6126622 |
134 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6124036 |
135 | 荣盛控股股份有限公司 | 6104899 |
136 | 通鼎集团有限公司 | 6015593 |
137 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 6000410 |
138 | 北京江南投资集团有限公司 | 5899090 |
139 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 5878607 |
140 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5872270 |
141 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 5834685 |
142 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 5793816 |
143 | 杭州东恒石油有限公司 | 5789509 |
144 | 圆通速递股份有限公司 | 5768434 |
145 | 北京首都创业集团有限公司 | 5753954 |
146 | 物美科技集团有限公司 | 5742557 |
147 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 5688650 |
148 | 广东省交通集团有限公司 | 5674693 |
149 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 5652999 |
150 | 重庆千信集团有限公司 | 5644597 |
151 | 宁波开发投资集团有限公司 | 5632258 |
152 | 恒丰银行股份有限公司 | 5572700 |
153 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5479428 |
154 | 青岛西海岸新区融合控股集团有很公司 | 5347815 |
155 | 山西交通控股集团有限公司 | 5277345 |
156 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 5243942 |
157 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 5151743 |
158 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 5141976 |
159 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 5130384 |
160 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 5100764 |
161 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 5087280 |
162 | 江西省投资集团有限公司 | 5021757 |
163 | 国华人寿保险股份有限公司 | 4980014 |
164 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 4811267 |
165 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 4738062 |
166 | 百联集团有限公司 | 4736498 |
167 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4730824 |
168 | 福建漳龙渠团有限公司 | 4671786 |
169 | 新华锦集团有限公司 | 4668813 |
170 | 武汉产业投资控股集团有限公司 | 4656052 |
171 | 山东省商业集团有限公司 | 4628238 |
172 | 万洋集团有限公司 | 4588320 |
173 | 长沙银行股份有限公司 | 4564730 |
174 | 广西现代物流集团有限公司 | 4514977 |
175 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 4473003 |
176 | 携程集团有限公司 | 4451000 |
177 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 4408460 |
178 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4371538 |
179 | 北京中能昊龙农业科技有限公司 | 4224762 |
180 | 唐山国控集团有限公司 | 4200294 |
181 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4164965 |
182 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 4094740 |
183 | 申通快递有限公司 | 4092025 |
184 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | 4085242 |
185 | 深圳市中农网有限公司 | 4079530 |
186 | 华东医药股份有限公司 | 4062378 |
187 | 盛京银行股份有限公司 | 4013249 |
188 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 4009442 |
189 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3974111 |
190 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 3944732 |
191 | 源山投资控股有限公司 | 3922717 |
192 | 奥德集团有限公司 | 3908124 |
193 | 重庆华宇集团有限公司 | 3907400 |
194 | 厦门夏商集团有限公司 | 3874456 |
195 | 深圳市特区建工集团有限公司 | 3856821 |
196 | 中通快递股份有限公司 | 3841892 |
197 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 3799496 |
198 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3764744 |
199 | 南通化工轻工股份有限公司 | 3762978 |
200 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3755157 |
201 | 西安高科集团有限公司 | 3753853 |
202 | 河北省国和投资集团有限公司 | 3725739 |
203 | 天津银行股份有限公司 | 3682170 |
204 | 浙江建华集团有限公司 | 3627579 |
205 | 华南物资集团有限公司 | 3553040 |
206 | 一柏集团有限公司 | 3547786 |
207 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 3520426 |
208 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 3507015 |
209 | 新疆天富集团有限责任公司 | 3506078 |
210 | 极兔速递有限公司 | 3497300 |
211 | 湖北农业发展集团有限公司 | 3482943 |
212 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 3436168 |
213 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 3419878 |
214 | 月星集团有限公司 | 3410359 |
215 | 福星集团控股有限公司 | 3367106 |
216 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3300466 |
217 | 苏州金蝗螂企业(集团)有限公司 | 3250807 |
218 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3235950 |
219 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3234277 |
220 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 3158410 |
221 | 泸州发展控股集团有限公司 | 3148500 |
222 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 3095168 |
223 | 四川航空股份有限公司 | 3052315 |
224 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 3047118 |
225 | 山西云时代技术有限公司 | 3032407 |
226 | 泉州发展集团有限公司 | 3024059 |
227 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 3022061 |
228 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 3016975 |
229 | 日出实业集团有限公司 | 2992890 |
230 | 深圳华强集团有限公司 | 2972784 |
231 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 2962099 |
232 | 河北交通投资集团有限公司 | 2952043 |
233 | 江阴市金桥化工有限公司 | 2913831 |
234 | 利群集团股份有限公司 | 2909777 |
235 | 联发集团有限公司 | 2882320 |
236 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 2848864 |
237 | 广州珠江实业集团有限公司 | 2812487 |
238 | 奥园集团有限公司 | 2753332 |
239 | 东华能源股份有限公司 | 2712310 |
240 | 宁波君安控股有限公司 | 2688762 |
241 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 2679969 |
242 | 湖南博深实业集团有限公司 | 2660534 |
243 | 河北高速公路集团有限公司 | 2655695 |
244 | 河北港口集团有限公司 | 2614404 |
245 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2608479 |
246 | 重庆高速公路集团有限公司 | 2602406 |
247 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2600314 |
248 | 福建漳州城投集团有限公司 | 2557005 |
249 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 2549295 |
250 | 桂林银行股份有限公司 | 2515552 |
251 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 2512298 |
252 | 建业控股有限公司 | 2502899 |
253 | 青岛银行股份有限公司 | 2485685 |
254 | 大参林医药负团股份有限公司 | 2453139 |
255 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2438254 |
256 | 中国万向控股有限公司 | 2387401 |
257 | 重庆物流集团有限公司 | 2376881 |
258 | 广发证券股份有限公司 | 2329953 |
259 | 福建纵腾网络有限公司 | 2321383 |
260 | 天津城市基础设施建设投资集团有很公司 | 2283079 |
261 | 东莞银行股份有限公司 | 2280766 |
262 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 2258823 |
263 | 江西银行股份有限公司 | 2253084 |
264 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 2243749 |
265 | 浙江永安资本管理有限公司 | 2224563 |
266 | 湖南农业发展投资集团有限责任公司 | 2191405 |
267 | 九江银行股份有限公司 | 2177620 |
268 | 河北银行股份有限公司 | 2176392 |
269 | 湖北港口集团有限公司 | 2157057 |
270 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2147708 |
271 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2127728 |
272 | 马上消费金融股份有限公司 | 2106719 |
273 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 2102559 |
274 | 福州市产业投资集团有限公司 | 2090578 |
275 | 广西柳药集团股份有限公司 | 2081190 |
276 | 淄博商厦股份有限公司 | 2071234 |
277 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 2061218 |
278 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 2036716 |
279 | 常州市化工轻工材料总公司 | 2028700 |
280 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2028179 |
281 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 2016437 |
282 | 信誉楼百货集团有限公司 | 2014315 |
283 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1989379 |
284 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1984553 |
285 | 广西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
286 | 薰龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1966313 |
287 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1958461 |
288 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1957143 |
289 | 四川华油集团有限责任公司 | 1945977 |
290 | 上海春秋目际旅行社(集团)有限公司 | 1929481 |
291 | 天津港(集团)有限公司 | 1927970 |
292 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 1920659 |
293 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1919218 |
294 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1894902 |
295 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 1894608 |
296 | 万友汽车投资有限公司 | 1885814 |
297 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 1881847 |
298 | 上海赞华实业有限公司 | 1860364 |
299 | 润华集团股份有限公司 | 1810146 |
300 | 文一投资控股有限公司 | 1808704 |
301 | 广东宏川集团有限公司 | 1802866 |
302 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1799336 |
303 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1797989 |
304 | 天津天保控股有限公司 | 1789302 |
305 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 1784974 |
306 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1763093 |
307 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1761306 |
308 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 1758068 |
309 | 大熊集团有限公司 | 1757531 |
310 | 安克创新科技股份有限公司 | 1750720 |
311 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1739327 |
312 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 1728850 |
313 | 宜昌城发控股集团有限公司 | 1722724 |
314 | 嘉悦物产集团有限公司 | 1708395 |
315 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 1694170 |
316 | 利泰汽车集团有限公司 | 1686586 |
317 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 1667620 |
318 | 广东省广告集团股份有限公司 | 1667336 |
319 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1667227 |
320 | 淉阳中联金电子商务有限公司 | 1665801 |
321 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1662260 |
322 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1654687 |
323 | 厦门翔业集团有限公司 | 1652131 |
324 | 华邦控股集团有限公司 | 1651004 |
325 | 广西自贸区钦州港片区开发投贷集卧有限责任公司 | 1648960 |
326 | 仕邦控股有限公司 | 1637553 |
327 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 1621732 |
328 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1614070 |
329 | 广州华多网络科技有限公司 | 1598790 |
330 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1587266 |
331 | 四川众欣旅游资源开发有限公司 | 1572808 |
332 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1551147 |
333 | 浙江省旅游投资集团有限公司 | 1525516 |
334 | 广州港集团有限公司 | 1523955 |
335 | 张家口银行股份有限公司 | 1517722 |
336 | 汇金钢铁(天津)集团有限公司 | 1516063 |
337 | 无锡城建发展集团有限公司 | 1503898 |
338 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1489540 |
339 | 河南中钢网科技集团股份有限公司 | 1479972 |
340 | 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有眼公司 | 1468418 |
341 | 芒果超媒股份有限公司 | 1462802 |
342 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1453906 |
343 | 夭晖(河北)供应链管理集团有限公司 | 1440800 |
344 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 1438593 |
345 | 福建省人力资源发展集团有限公司 | 1438472 |
346 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 1432950 |
347 | 徐州东方物流集团有限公司 | 1429950 |
348 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司 | 1425997 |
349 | 广州开发区控股集团有限公司 | 1421206 |
350 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1417942 |
351 | 广州地铁集团有限公司 | 1412423 |
352 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 1405688 |
353 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1399620 |
354 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 1396743 |
355 | 北京路通企业管理集团有限公司 | 1385242 |
356 | 天津现代集团有限公司 | 1385160 |
357 | 广东乐居商贸集团有限公司 | 1371796 |
358 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 1363828 |
359 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1361303 |
360 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1328455 |
361 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 1325561 |
362 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 1323370 |
363 | 重庆银行股份有限公司 | 1321147 |
364 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1319587 |
365 | 唐山银行股份有限公司 | 1271137 |
366 | 信也科技集团 | 1254744 |
367 | 渤蓝环境股份有限公司 | 1254129 |
368 | 捷通达汽车集团股份有限公司 | 1251840 |
369 | 江苏东津联国际贸易有限公司 | 1251603 |
370 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1240666 |
371 | 廊坊银行股份有限公司 | 1233852 |
372 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 1227357 |
373 | 湖南兰天集团有限公司 | 1224316 |
374 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 1222047 |
375 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 1219910 |
376 | 江西省金融控股集团有限公司 | 1219803 |
377 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 1205879 |
378 | 宁波滕头集团有限公司 | 1203260 |
379 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 1197368 |
380 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 1197149 |
381 | 邦芒服务外包有限公司 | 1196355 |
382 | 国任财产保险股份有限公司 | 1191837 |
383 | 华茂集团股份有限公司 | 1189889 |
384 | 同程旅行控股有限公司 | 1189624 |
385 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 1186728 |
386 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 1184608 |
387 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1169548 |
388 | 漳州宝鼎贸易集团有限公司 | 1168741 |
389 | 泉州城建集团有限公司 | 1167890 |
390 | 湖北银丰实业负团有限责任公司 | 1161078 |
391 | 蓝池集团有限公司 | 1160525 |
392 | 中原大易科技有限公司 | 1159076 |
393 | 佳都集团有限公司 | 1150334 |
394 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 1128633 |
395 | 无锡安井食品营销有限公司 | 1118183 |
396 | 广州市水务投资集团有限公司 | 1116838 |
397 | 浙江华瑞集团有限公司 | 1113824 |
398 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1111357 |
399 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 1109885 |
400 | 东方财富信息股份有限公司 | 1108144 |
401 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 1105095 |
402 | 知识城(广州)投资集团有限公司 | 1104881 |
403 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 1100515 |
404 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 1099207 |
405 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1097051 |
406 | 南京大有恒成供应链有限公司 | 1092415 |
407 | 厦门火炬集团有限公司 | 1080292 |
408 | 西安经发控股(集团)有限责任公司 | 1079677 |
409 | 四川省供销农资集团有限公司 | 1079645 |
410 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1076393 |
411 | 江苏采木工业互联网科技有限公司 | 1073895 |
412 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 1065148 |
413 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 | 1063433 |
414 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1063139 |
415 | 兴业证券股份有限公司 | 1062716 |
416 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 1062051 |
417 | 石家庄目控城市发展投资集团有限责任公司 | 1061272 |
418 | 安徽省众城集团 | 1055180 |
419 | 河南蓝天集团股份有限公司 | 1052933 |
420 | 福建海峡银行股份有限公司 | 1046909 |
421 | 鑫方盛数智科技股份有限公司 | 1031541 |
422 | 柳州银行股份有限公司 | 1028080 |
423 | 天津水务集团有限公司 | 1025601 |
424 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1025278 |
425 | 厦门安居控股集团有限公司 | 1023134 |
426 | 安徽瑞英行集团有限公司 | 1022063 |
427 | 长江设计集团有限公司 | 1020616 |
428 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 1018871 |
429 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 1012864 |
430 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 1007167 |
431 | 漳州市交通发展集团有限公司 | 1000092 |
432 | 中崛新材料科技有限公司 | 986648 |
433 | 江苏倍驰能源有限公司 | 983504 |
434 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 981463 |
435 | 广州市公共交通集团有限公司 | 979540 |
436 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 972828 |
437 | 中通供应链管理有限公司 | 949058 |
438 | 广西农村投资集团有限公司 | 948534 |
439 | 江苏新投供应链管理有限公司 | 946945 |
440 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 942867 |
441 | 福建路港(集团)有限公司 | 941580 |
442 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 938100 |
443 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 937798 |
444 | 新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司 | 937677 |
445 | 绍兴银行股份有限公司 | 936109 |
446 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 929530 |
447 | 新疆绿原国有资本投资运营有限公司 | 922139 |
448 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 922127 |
449 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 919101 |
450 | 江阴市川江化工有限公司 | 917810 |
451 | 齐商银行股份有限公司 | 911621 |
452 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 910418 |
453 | 无锡市宝金石油化工有限公司 | 907266 |
454 | 宝石花家园生活服务集团有限公司 | 906182 |
455 | 华东建筑集团股份有限公司 | 905919 |
456 | 江阴宝靖有色金属材料有限公司 | 904056 |
457 | 赣州发展投资控股集团有限贵任公司 | 901862 |
458 | 新大陆科技集团有限公司 | 895547 |
459 | 圣都家居装饰有限公司 | 891807 |
460 | 浙北大厦集团有限公司 | 891164 |
461 | 智旦运宝宝(福建)科技有限公司 | 886663 |
462 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 884063 |
463 | 润建股份有限公司 | 882581 |
464 | 宝尊电商有限公司 | 881201 |
465 | 江苏零浩网络科技有限公司 | 879078 |
466 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 878920 |
467 | 东莞市水务集团有限公司 | 876383 |
468 | 孩子王儿窜用品股份有限公司 | 875259 |
469 | 河南大张实业有限公司 | 872157 |
470 | 傲基科技股份有限公司 | 868298 |
471 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 863251 |
472 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 857810 |
473 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 850108 |
474 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 845963 |
475 | 河北昊洋农业科技有限公司 | 844946 |
476 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 844283 |
477 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 835348 |
478 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 834702 |
479 | 江苏省医药有限公司 | 830778 |
480 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 829206 |
481 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 827831 |
482 | 良品铺子股份有限公司 | 804589 |
483 | 广州南方投资集团有限公司 | 800059 |
484 | 福建发展集团有限公司 | 798369 |
485 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 797335 |
486 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 796899 |
487 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 791046 |
488 | 合肥城建发展股份有限公司 | 789741 |
489 | 江苏省燃料集团有限公司 | 779374 |
490 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 771935 |
491 | 泉州交通发展集团有限责任公司 | 763274 |
492 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 759710 |
493 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 759437 |
494 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 756390 |
495 | 江苏康缘医药商业有限公司 | 740812 |
496 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 739919 |
497 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 739587 |
498 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 738404 |
499 | 杭州市燃气集团有限公司 | 723627 |
500 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 720789 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论