专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月22日,合肥市企业(企业家)联合会发布2024合肥企业50强榜单。本届50强企业资产总额18298.9亿元,比上届增加2008.9亿元,增长了12.3%。次50强入围门槛营业收入为41亿元,比上届的36.9亿元增加4.1亿元,同比增长11.1%。
荣登《2024合肥企业50强》前10名的企业依次为:联宝(合肥)电子科技有限公司、阳光电源股份有限公司、合肥海尔工业园、合肥百货大楼集团股份有限公司、合肥比亚迪汽车有限公司、美的集团合肥公司、蔚来汽车销售服务有限公司、安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司和通威太阳能(合肥)有限公司。
2024合肥企业50强榜单入围门槛营业收入为41亿元,比上届的36.9亿元增加4.1亿元,同比增长11.1%。
从营业收入来看,2024合肥企业50强企业营业收入11925亿元,比上届增加1591亿元,同比增长15.4%;户均238.5亿元,比上届提高31.8亿元。其中,规模超百亿元企业40户,比上届增加3户。
从利税情况来看,2024合肥企业50强企业实现利润合计246.9亿元,比上届增长31.6%,户均利润为4.9亿元;纳税合计288.6亿元,比上届增长7%,户均纳税5.8亿元。员工总数392125人,比上届增加27898人,增长7.7%。
从产业分布来看,本届合肥企业50强中,制造业表现十分亮眼。前10强中,制造业占7席,其中,联宝科技、阳光电源、合肥海尔工业园三家制造业企业位居前3强。
从企业所有制来看,2024合肥企业50强企业中,国有企业28户,占50强企业56%;民营企业20户,占50强企业40%;外资企业2户,占50强企业4%。50强企业的前3强企业,联宝科技、阳光电源、海尔工业园均是民营企业,营收超过50强企业的20%,反映出合肥民营企业进一步做大做强。
2024合肥企业20强排行榜 | ||
排名 | 企业名称 | 行业类别 |
1 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 制造业 |
2 | 阳光电源股份有限公司 | 制造业 |
3 | 合肥海尔工业园 | 制造业 |
4 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 服务业 |
5 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 制造业 |
6 | 美的集团合肥公司 | 制造业 |
7 | 蔚来汽车销售服务有限公司 | 服务业 |
8 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 制造业 |
9 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 服务业 |
10 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 制造业 |
11 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 服务业 |
12 | 国轩高科股份有限公司 | 制造业 |
13 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 制造业 |
14 | 长虹美菱股份有限公司 | 制造业 |
15 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 制造业 |
16 | 合肥长安汽车有限公司 | 制造业 |
17 | 科大讯飞股份有限公司 | 制造业 |
18 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 制造业 |
19 | 文一投资控股有限公司 | 服务业 |
20 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 服务业 |
21 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 制造业 |
22 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 服务业 |
23 | 安徽建工三建集团有限公司 | 建筑业 |
24 | 中安华力建设集团有限公司 | 建筑业 |
25 | 中国石化销售股份有限公司安徽合肥石油分公司 | 服务业 |
26 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 建筑业 |
27 | 安徽天星医药集团有限公司 | 服务业 |
28 | 中能建建筑集团有限公司 | 建筑业 |
29 | 国药控股安徽有限公司 | 服务业 |
30 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 制造业 |
31 | 安徽建工现代商贸物流集团有限公司 | 服务业 |
32 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 服务业 |
33 | 格力电器(合肥)有限公司 | 制造业 |
34 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 建筑业 |
35 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 建筑业 |
36 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 制造业 |
37 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 建筑业 |
38 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 制造业 |
39 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 建筑业 |
40 | 联合利华(中国)有限公司 | 制造业 |
41 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 建筑业 |
42 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 建筑业 |
43 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 制造业 |
44 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 服务业 |
45 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 制造业 |
46 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 制造业 |
47 | 合肥城建发展股份有限公司 | 服务业 |
48 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 制造业 |
49 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 制造业 |
50 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 农业 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论