专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
近日,北京市工商联近日发布了2024北京民营企业100强、科技创新100强、文化产业100强、中小企业100强、社会责任100强系列榜单。
《2024北京民营企业100强》入围门槛提升至47.33亿元,同比增长6.68%,五年累计提升43.17%;2023年营业收入总额4.69万亿元,同比增长9.84%,五年增长52.27%;资产总额14.09万亿元,同比增长10.35%,五年整体增长220.32%,均创历史新高。
位列2024北京民营企业100强前十名的企业依次是:京东集团、联想控股股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、北京三快在线科技有限公司(美团)、小米通讯技术有限公司、北京建龙重工集团有限公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行)、中国民生银行股份有限公司、百度公司、新紫光集团有限公司。这前十强企业持续发挥“领头雁”作用,2023年实现营收总额3.17万亿元,占百强总体营收总额的67.54%。
《2024北京民营企业100强》中,属于十大高精尖产业的企业数量达到43家,高精尖企业营业收入总额超过2.23万亿元,占百强企业总营收的47.73%。
2024北京民营企业100强 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 京东集团 |
2 | 联想控股股份有限公司 |
3 | 泰康保险集团股份有限公司 |
4 | 北京三快在线科技有限公司(美团) |
5 | 小米通讯技术有限公司 |
6 | 北京建龙重工集团有限公司 |
7 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) |
8 | 中国民生银行股份有限公司 |
9 | 百度公司 |
10 | 新紫光集团有限公司 |
11 | 神州数码(中国)有限公司 |
12 | 方同舟控股有限公司 |
13 | 贝壳控股有限公司 |
14 | 北京快手科技有限公司 |
15 | 物美科技集团有限公司 |
16 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
17 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
18 | 瑞钢联集团有限公司 |
19 | 阳光财产保险股份有限公司 |
20 | 北京运通国融投资集团有限公司 |
21 | 帝海投资控股集团有限公司 |
22 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
23 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
24 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
25 | 四联创业集团股份有限公司 |
26 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
27 | 翰林汇信息产业股份有限公司 |
28 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
29 | 江河创建集团股份有限公司 |
30 | 神州数码软件有限公司 |
31 | 北京顺丰速运有限公司 |
32 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
33 | 天音信息服务(北京)有限公司 |
34 | 北京好雅实业有限公司 |
35 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 |
36 | 北京路通企业管理集团有限公司 |
37 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
38 | 北京自如住房租赁有限公司 |
39 | 北京九州通医药有限公司 |
40 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
41 | 北京同程华鼎国际旅行社有限公司 |
42 | 高德软件有限公司 |
43 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 |
44 | 东华软件股份公司 |
45 | 北京学而思教育科技有限公司 |
46 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
47 | 北京京运通科技股份有限公司 |
48 | 鑫方盛数智科技股份有限公司 |
49 | 北京天润新能投资有限公司 |
50 | 北京奥吉通投资(集团)有限公司 |
51 | 北京君诚实业投资集团有限公司 |
52 | 北京趣拿信息技术有限公司 |
53 | 用友网络科技股份有限公司 |
54 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
55 | 燕文物流股份有限公司 |
56 | 北京百得利汽车进出口集团有限公司 |
57 | 北京奇虎科技有限公司 |
58 | 北京石头世纪科技股份有限公司 |
59 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
60 | 北京千方科技股份有限公司 |
61 | 利亚德光电股份有限公司 |
62 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
63 | 华熙国际投资集团有限公司 |
64 | 北京车之家信息技术有限公司 |
65 | 嘉友国际物流股份有限公司 |
66 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 |
67 | 北京神州汽车租赁有限公司 |
68 | 博彦科技股份有限公司 |
69 | 广联达科技股份有限公司 |
70 | 北京永辉超市有限公司 |
71 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
72 | 北京人寿保险股份有限公司 |
73 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
74 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 |
75 | 北京当当网信息技术有限公司 |
76 | 北京福佑多多信息技术有限公司 |
77 | 北京转转精神科技有限责任公司 |
78 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
79 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
80 | BOSS直聘 |
81 | 北京猿力科技有限公司 |
82 | 兆易创新科技集团股份有限公司 |
83 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
84 | 中红普林集团有限公司 |
85 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
86 | 和利时科技集团有限公司 |
87 | 中科创达软件股份有限公司 |
88 | 京东科技控股股份有限公司 |
89 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
90 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 |
91 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
92 | 北京海博思创科技股份有限公司 |
93 | 北京点众科技股份有限公司 |
94 | 亚信科技(中国)有限公司 |
95 | 昆仑万维科技股份有限公司 |
96 | 北京汇丰盛和国际贸易有限公司 |
97 | 北京易车信息科技有限公司 |
98 | 北京金山云网络技术有限公司 |
99 | 引力传媒股份有限公司 |
100 | 明亚保险经纪股份有限公司 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论