专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月29日上午,2024广西企业100强发布会在南宁举办,广西企业与企业家联合会副会长蒙良向社会发布2024广西企业100强、广西制造业企业100强、广西服务业企业100强名单和《2024广西企业100强发展报告》。
《2024广西企业100强》入围门槛连续十年攀升至39.51亿元,总营业收入达到22139.73亿元,净利润总额企稳回升,较上年提升5.6%。千亿级企业达成新突破,盛隆冶金成为广西第一家营业收入超过千亿级的民营企业,超百亿级企业扩容至49家。
《2024广西企业100强》中,广西投资集团有限公司以营业收入2366.45亿元继续领跑全区,广西电网有限责任公司、广西柳州钢铁集团有限公司分别以营业收入1120.34亿元、1065.38亿元占据榜单第二、三位。此后,《2024广西企业100强》前十名的企业还有广西盛隆冶金有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西交通投资集团有限公司、广西建工集团有限责任公司和广西南丹南方金属有限公司。
2024广西企业100强 | ||
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 广西投资集团有限公司 | 23664534 |
2 | 广西电网有限责任公司 | 11203370 |
3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10653770 |
4 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
5 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10269779 |
6 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7902155 |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7600926 |
8 | 广西交通投资集团有限公司 | 6674313 |
9 | 广西建工集团有限责任公司 | 6508556 |
10 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6002672 |
11 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 5181895 |
12 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 5151743 |
13 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4897673 |
14 | 广西现代物流集团有限公司 | 4514977 |
15 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4420954 |
16 | 广西金川有色金属有限公司 | 3607453 |
17 | 广西中烟工业有限责任公司 | 3117293 |
18 | 沐甜科技股份有限公司 | 3091114 |
19 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2970019 |
20 | 广西柳工集团有限公司 | 2810968 |
21 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2522044 |
22 | 桂林银行股份有限公司 | 2515553 |
23 | 吉利百矿集团有限公司 | 2447173 |
24 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 2428592 |
25 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 2154593 |
26 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 2150673 |
27 | 广西柳药集团股份有限公司 | 2081190 |
28 | 广西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
29 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1937558 |
30 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 | 1703300 |
31 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1692080 |
32 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 1662915 |
33 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 1648960 |
34 | 中铁交通投资集团有限公司 | 1590652 |
35 | 广西汽车集团有限公司 | 1560656 |
36 | 南方锰业集团有限责任公司 | 1504245 |
37 | 东风柳州汽车有限公司 | 1473031 |
38 | 广西中马投控国际经贸集团有限公司 | 1436892 |
39 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1378535 |
40 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 1369151 |
41 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 1302595 |
42 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 1263979 |
43 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 1249730 |
44 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1227102 |
45 | 广西信发铝电有限公司 | 1224061 |
46 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 1142374 |
47 | 广西平铝集团有限公司 | 1096043 |
48 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1088036 |
49 | 柳州银行股份有限公司 | 1028080 |
50 | 中国能源建设集团广西电力设研究院有限公司 | 976645 |
51 | 广西农村投资集团有限公司 | 948534 |
52 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 915524 |
53 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 909426 |
54 | 广西防城港核电有限公司 | 887100 |
55 | 广西大业建设集团有限公司 | 885048 |
56 | 润建股份有限公司 | 882581 |
57 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 871350 |
58 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 835348 |
59 | 桂林深科技有限公司 | 822311 |
60 | 广西太阳纸业有限公司 | 821412 |
61 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 819807 |
62 | 广西城建建设集团有限公司 | 812429 |
63 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 809101 |
64 | 广西华磊新材料有限公司 | 782189 |
65 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 777612 |
66 | 广西林业集团有限公司 | 771587 |
67 | 广西华谊能源化工有限公司 | 762106 |
68 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 751440 |
69 | 广西华业投资集团有限公司 | 715084 |
70 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 713575 |
71 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 694152 |
72 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 676556 |
73 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 634760 |
74 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 628812 |
75 | 广西登高集团有限公司 | 624809 |
76 | 广西华银铝业有限公司 | 588415 |
77 | 广西旅游发展集团有限公司 | 587663 |
78 | 柳州国轩电池有限公司 | 579081 |
79 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 575808 |
80 | 广西华异新材料有限公司 | 566743 |
81 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 543953 |
82 | 广西吉速达国际贸易有限公司 | 543877 |
83 | 福达控股集团有限公司 | 509105 |
84 | 中煤防城港电力有限公司 | 497954 |
85 | 防城港市兴港集团有限公司 | 490798 |
86 | 华润电力(贺州)有限公司 | 490235 |
87 | 广西贵港建设集团有限公司 | 484769 |
88 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 475734 |
89 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 472523 |
90 | 广西启润万泰实业有限公司 | 470453 |
91 | 北海惠科光电显示有限公司 | 453699 |
92 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 452828 |
93 | 中稀广西稀土有限公司 | 451490 |
94 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 436181 |
95 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 420203 |
96 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 415751 |
97 | 广西方盛实业股份有限公司 | 412809 |
98 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 411816 |
99 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 406494 |
100 | 南宁轨道交通投资集团有限公司 | 395107 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论