专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月25日,第三届全球数字贸易博览会在浙江省杭州市开幕,赛迪顾问股份有限公司(以下简称“赛迪顾问”)在会上发布了2024全国数字贸易百强企业名单,抖音集团、阿里巴巴、京东、腾讯控股、华为、中国移动、联想集团、百度、中国电信、小米集团等企业上榜。
据了解,此次评选主要以电子商务、数字技术、数字内容三类企业为评价对象,围绕企业经营能力、技术能力、发展能力三大指标维度,形成中国数字贸易企业竞争力评价指标体系,并最终评出百强企业。
从营业收入来看,2024全国数字贸易百强企业经营实力强劲,百强企业的总营业收入已超10万亿元,九成企业实现营收增长。其中,22家企业营收超千亿元,60家企业营收超百亿元。此外,数字内容、电子商务和数字技术三大领域均保持了较高的盈利水平,特别是数字内容领域的相关企业平均利润率达到10.4%。
在地域分布来看,百强企业主要集中在北京、上海、广东和浙江四个省市。北京的数字技术类企业数量最多,占上榜技术类企业总数一半以上。上海、广东两地对外贸易走在全国前列,对电子商务探索更为前沿。
2024数字贸易企业百强榜 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 抖音集团 |
2 | 阿里巴巴 |
3 | 京东 |
4 | 腾讯控股 |
5 | 华为 |
6 | 中国移动 |
7 | 联想集团 |
8 | 百度 |
9 | 中国电信 |
10 | 小米集团 |
11 | SHEIN |
12 | 网易 |
13 | 中国联通 |
14 | 阿里云 |
15 | 海尔集团 |
16 | 万达信息 |
17 | 安克创新 |
18 | 神州数码 |
19 | 唯品会 |
20 | 怡亚通 |
21 | 紫光股份 |
22 | 海信集团 |
23 | 浪潮集团 |
24 | 同方股份 |
25 | 蓝色光标 |
26 | 中兴通讯 |
27 | 蚂蚁集团 |
28 | 太极股份 |
29 | 米哈游 |
30 | 圆通速递 |
31 | 商汤科技 |
32 | 利欧集团 |
33 | 中国电影 |
34 | 卓尔智联 |
35 | 神州泰岳 |
36 | 科大讯飞 |
37 | 世纪华通 |
38 | 顺丰控股 |
39 | 申通快递 |
40 | 奇安信 |
41 | 恒生电子 |
42 | 三态股份 |
43 | 领工云商 |
44 | 拼多多 |
45 | 三七互娱 |
46 | 千方科技 |
47 | 东软集团 |
48 | 金蝶软件 |
49 | 安恒信息 |
50 | 完美世界 |
51 | 海智在线 |
52 | 中通快递 |
53 | 微众银行 |
54 | 深信服 |
55 | 赛维时代 |
56 | 宝信软件 |
57 | 星网锐捷 |
58 | 华贸物流 |
59 | 大健云仓 |
60 | 中国软件 |
61 | 赢合科技 |
62 | 芒果超媒 |
63 | 麒麟软件 |
64 | 银联商务 |
65 | 神州信息 |
66 | 跨境通 |
67 | 三六零 |
68 | 渝欧跨境 |
69 | 中科曙光 |
70 | 子不语 |
71 | 中国外运 |
72 | 用友网络 |
73 | 中电金信 |
74 | 掌趣科技 |
75 | 壹网壹创 |
76 | 软通动力 |
77 | 华扬联众 |
78 | 行云集团 |
79 | 百世集团 |
80 | 中科软 |
81 | 行吟科技 |
82 | 微盟集团 |
83 | 德邦股份 |
84 | 华扬联众 |
85 | 能特科技 |
86 | 平治信息 |
87 | 长虹华佳 |
88 | 浙大网新 |
89 | 博纳影业 |
90 | 新东方 |
91 | 省广集团 |
92 | 亚信科技 |
93 | 和利时 |
94 | 巨人网络 |
95 | 快手 |
96 | 」上海钢联 |
97 | 新华网 |
98 | 光线传媒 |
99 | 韵达股份 |
100 | 博彦科技 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论