专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
10月12日,2024中国民营企业500强发布会暨全国优强民企陇上行活动在兰州举行。全国工商联党组成员、副主席杨佑兴主持大会。全国工商联党组成员、秘书长赵德江发布“2024中国民营企业500强”“2024中国制造业民营企业500强”和“2024中国服务业民营企业100强”榜单。
《2024中国民营企业500强》排名前10的企业依次为:京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司、华为投资控股有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、腾讯控股有限公司、比亚迪股份有限公司、盛虹控股集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团有限公司。
从营业收入来看,《2024中国民营企业500强》2023年营业收入总额41.91万亿元,户均838.22亿元,较上年增长5.22%;营业收入超过1000亿元的企业有97家,较上年增加2家;超过5000亿元的有9家,较上年增加1家。
从资产总额来看,《2024中国民营企业500强》2023年资产总额共49.85万亿元,户均996.94亿元,较上年增长7.64%;资产超过1000亿元的企业有89家,较上年增加3家;超过5000亿元的有15家,较上年增加4家。
从净利润来看,《2024中国民营企业500强》2023年税后净利润1.69万亿元,户均33.85亿元,较上年增长2.97%。税后净利润超过50亿元的企业有74家,超过100亿元的企业有34家,超过200亿元的企业有15家。民营企业500强中,税后净利润同比实现增长的企业有268家,其中增幅高于平均水平的企业有241家。
从产业结构来看,《2024中国民营企业500强》更加专注实业,制造业企业数量占500强比例为66.40%,占比连续3年实现提升。民营企业500强中的制造业企业营业收入总额27.53万亿元,较上年增长8.31%,占500强比例为65.68%。
从研发创新来看,《2024中国民营企业500强》研发费用总额1.05万亿元,研发人员总数102.38万人,平均研发经费投入强度2.66%。研发费用超过10亿元的企业有159家,超过50亿元的企业有33家;超过100亿元的企业有17家,涉及计算机、通信和其他电子设备制造业,互联网和相关服务,汽车制造业等5个行业。
从地域分布来看,《2024中国民营企业500强》中,浙江106家企业上榜,入围企业数量连续26年位居全国首位,其次是江苏省,共有89家企业入围,排名第三的是山东和广东,各有50家企业入围《2024中国民营企业500强》。
从社会责任来看,民营企业500强纳税总额达1.29万亿元,较上年增长3.11%。纳税额超过10亿元的企业有244家,占500强比例为48.80%;超过50亿元的企业有63家,占500强比例为12.60%。
序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
1 | 京东集团 | 北京市 | 108466200 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 92749400 |
3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 81173689 |
4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 70417400 |
5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 61260568 |
6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 60901500 |
7 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 60231535 |
8 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 52882491 |
9 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 52021385 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 49807231 |
11 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 46573907 |
12 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 43601217 |
13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 40682953 |
14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 40091704 |
15 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 38213706 |
16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 37370980 |
17 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 34065252 |
18 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 29075381 |
19 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 28308461 |
20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 27900403 |
21 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27779839 |
22 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 27674495 |
23 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 27097014 |
24 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 25840940 |
25 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 25274166 |
26 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24118660 |
27 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 23879171 |
28 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22515144 |
29 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 21460318 |
30 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21258057 |
31 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 20501812 |
32 | 万向集团公司 | 浙江省 | 20237495 |
33 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 19820031 |
34 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 19386914 |
35 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 19237992 |
36 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 19159142 |
37 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 18626897 |
38 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 18561437 |
39 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 18073658 |
40 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 18033065 |
41 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 17929009 |
42 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17918329 |
43 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 17917777 |
44 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 17845321 |
45 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17760122 |
46 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 17436666 |
47 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 17401914 |
48 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 17321207 |
49 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 17120433 |
50 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 16830377 |
51 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 16265561 |
52 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 16120000 |
53 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 15731274 |
54 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 15501491 |
55 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 15013985 |
56 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15007876 |
57 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 14516624 |
58 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14266515 |
59 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 14081700 |
60 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 14065245 |
61 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 13952769 |
62 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 13927763 |
63 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 13830215 |
64 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 13589291 |
65 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13500344 |
66 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 13469163 |
67 | 百度公司 | 北京市 | 13459800 |
68 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 13301726 |
69 | 超威集团 | 浙江省 | 13131800 |
70 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 12949767 |
71 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 12690505 |
72 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 12617946 |
73 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 12608513 |
74 | 理想汽车 | 北京市 | 12385133 |
75 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 12311578 |
76 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 12228257 |
77 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 12076934 |
78 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 12032191 |
79 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 12023455 |
80 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 11962389 |
81 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 11955604 |
82 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 11917428 |
83 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 11829687 |
84 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11611716 |
85 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 11410056 |
86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 11352122 |
87 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 11339178 |
88 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 11285602 |
89 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 10846026 |
90 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 10844964 |
91 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10750772 |
92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 10519804 |
93 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 10429861 |
94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 10346816 |
95 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 10343706 |
96 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10143554 |
97 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 10053093 |
98 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 9974960 |
99 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 9857390 |
100 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9754720 |
101 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 9582179 |
102 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9554352 |
103 | 同程旅行集团 | 江苏省 | 9539563 |
104 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 9216003 |
105 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 9053928 |
106 | 海航航空集团有限公司 | 海南省 | 9026712 |
107 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 8992109 |
108 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 8904018 |
109 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 8796947 |
110 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 8725749 |
111 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 8684219 |
112 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 8631405 |
113 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 8602936 |
114 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 8595081 |
115 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8572488 |
116 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 8533848 |
117 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8427987 |
118 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 8270890 |
119 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 8243252 |
120 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 8231998 |
121 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8197965 |
122 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 8155618 |
123 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8118445 |
124 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 8065335 |
125 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8057357 |
126 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 8025315 |
127 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 7962766 |
128 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7912819 |
129 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 7864217 |
130 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 7815652 |
131 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 7805985 |
132 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 7791155 |
133 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 7777693 |
134 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 7770870 |
135 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 7766856 |
136 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 7739232 |
137 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 7638531 |
138 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7586681 |
139 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7519951 |
140 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 7492754 |
141 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7480073 |
142 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7395037 |
143 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 7393122 |
144 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 7356450 |
145 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7353033 |
146 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 7295496 |
147 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 7284749 |
148 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 7258300 |
149 | 其亚集团有限公司 | 四川省 | 7255737 |
150 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 7236834 |
151 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 7225067 |
152 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 7218017 |
153 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 7192900 |
154 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 7170673 |
155 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 7131072 |
156 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 7101635 |
157 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 7100741 |
158 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 7066058 |
159 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 7054728 |
160 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 7044259 |
161 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 7032329 |
162 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 7025348 |
163 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 6913275 |
164 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 6903098 |
165 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 6859313 |
166 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6807750 |
167 | 修正药业集团 | 吉林省 | 6772786 |
168 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 6764438 |
169 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6633537 |
170 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 6630404 |
171 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 6601110 |
172 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 6518268 |
173 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 6512028 |
174 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 6510466 |
175 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 6468161 |
176 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 6446360 |
177 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 6436292 |
178 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 6387837 |
179 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 6385064 |
180 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 6356265 |
181 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 6301002 |
182 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 6297449 |
183 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 6283242 |
184 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 6262489 |
185 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 6235600 |
186 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 6229488 |
187 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 6185697 |
188 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 6183682 |
189 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 6158124 |
190 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 6126622 |
191 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 6121280 |
192 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6121010 |
193 | 稻花香集团 | 湖北省 | 6091835 |
194 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 6091822 |
195 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6068523 |
196 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 6027134 |
197 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 6024117 |
198 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 6015593 |
199 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 6009737 |
200 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 6002672 |
201 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 6000410 |
202 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 5917624 |
203 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 5844037 |
204 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5821991 |
205 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5789991 |
206 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 5789509 |
207 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 5780067 |
208 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 5768435 |
209 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 5763895 |
210 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 5756369 |
211 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 5749701 |
212 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5742557 |
213 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5735023 |
214 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5688650 |
215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 5672421 |
216 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5650576 |
217 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 5594810 |
218 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 5590876 |
219 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 5583452 |
220 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5572847 |
221 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5525521 |
222 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 5510366 |
223 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 5501837 |
224 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 5501304 |
225 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 5491235 |
226 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 5449073 |
227 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 5448694 |
228 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 5429230 |
229 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 5320469 |
230 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5315305 |
231 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 5306664 |
232 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 5291777 |
233 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 5269935 |
234 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 5261593 |
235 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 5251017 |
236 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5213865 |
237 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5185805 |
238 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5185749 |
239 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5180704 |
240 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 5178713 |
241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5161717 |
242 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 5130956 |
243 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 5068464 |
244 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 5057075 |
245 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 5055541 |
246 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5034614 |
247 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4993974 |
248 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 4986999 |
249 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 4985535 |
250 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 4980014 |
251 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 4976389 |
252 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4924740 |
253 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 4910750 |
254 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4891577 |
255 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4878359 |
256 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 4794059 |
257 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 4787902 |
258 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 4786223 |
259 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 4763579 |
260 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 4730824 |
261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4701168 |
262 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4681393 |
263 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 4668813 |
264 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 4631118 |
265 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4607856 |
266 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 4588320 |
267 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 4584082 |
268 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4574341 |
269 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4562017 |
270 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 4561049 |
271 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4542155 |
272 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 4513562 |
273 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 4512505 |
274 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 4498251 |
275 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 4486495 |
276 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 4473003 |
277 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4455744 |
278 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 4424610 |
279 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 4421622 |
280 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4420954 |
281 | 溧阳德龙金属科技有限公司 | 江苏省 | 4371040 |
282 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北省 | 4359855 |
283 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4356449 |
284 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 4343820 |
285 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 4310174 |
286 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4284018 |
287 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4266722 |
288 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4225853 |
289 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 4212753 |
290 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 4189098 |
291 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 4170143 |
292 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4151108 |
293 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 4135767 |
294 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 4131656 |
295 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4120970 |
296 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 4092025 |
297 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4079215 |
298 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 4072443 |
299 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4062378 |
300 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 4056054 |
301 | 天齐锂业股份有限公司 | 四川省 | 4050346 |
302 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 4042751 |
303 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 4023529 |
304 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东省 | 4009420 |
305 | 甬金科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 3987381 |
306 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 3987209 |
307 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 3986718 |
308 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 3966527 |
309 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 3952903 |
310 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 3944732 |
311 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省 | 3936103 |
312 | 源山投资控股有限公司 | 上海市 | 3922717 |
313 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 3916170 |
314 | 山东恒信集团有限公司 | 山东省 | 3913836 |
315 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 3913190 |
316 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 3908124 |
317 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 3907400 |
318 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 3904558 |
319 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 3870928 |
320 | 中亿丰控股集团有限公司 | 江苏省 | 3858361 |
321 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 3853483 |
322 | 滨化集团 | 山东省 | 3846081 |
323 | 中通快递股份有限公司 | 浙江省 | 3841892 |
324 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 3825348 |
325 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 3819704 |
326 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 3816973 |
327 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3814638 |
328 | 中盛世有限公司 | 广东省 | 3813073 |
329 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 3792258 |
330 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 3779868 |
331 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 3779860 |
332 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 3768310 |
333 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 3764744 |
334 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 3763942 |
335 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 3753657 |
336 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 3733564 |
337 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 3710771 |
338 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 3704673 |
339 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 3696164 |
340 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 3685398 |
341 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 3684874 |
342 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 3679626 |
343 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 3677324 |
344 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 3672104 |
345 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 3666441 |
346 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 3662179 |
347 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 3657470 |
348 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 3652705 |
349 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 3632841 |
350 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 3632122 |
351 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 3627579 |
352 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 3621983 |
353 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 3612261 |
354 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 3608035 |
355 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 3604564 |
356 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3598869 |
357 | 方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3574730 |
358 | 广东正圣金属有限公司 | 广东省 | 3561791 |
359 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 3560538 |
360 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 3557560 |
361 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 3550124 |
362 | 一柏集团有限公司 | 福建省 | 3547786 |
363 | 中建信控股集团有限公司 | 上海市 | 3533796 |
364 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 3533040 |
365 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 3532680 |
366 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 3529686 |
367 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 江苏省 | 3529376 |
368 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 3524797 |
369 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 3524163 |
370 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3522451 |
371 | 精工控股集团有限公司 | 浙江省 | 3515506 |
372 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 3509112 |
373 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 3508626 |
374 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 3493190 |
375 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 3471072 |
376 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 3462360 |
377 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 3461632 |
378 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省 | 3455295 |
379 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 3450633 |
380 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 江苏省 | 3429357 |
381 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 3427322 |
382 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 3412370 |
383 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 3410604 |
384 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 3410359 |
385 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 3400763 |
386 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 3396366 |
387 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 3396063 |
388 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 3395504 |
389 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 江苏省 | 3392266 |
390 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 3388887 |
391 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 3382811 |
392 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 3381755 |
393 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 3381536 |
394 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 3376416 |
395 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 3375709 |
396 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 3372933 |
397 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 3368974 |
