专属客服号
微信订阅号
全面提升数据价值
赋能业务提质增效
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
10月12日,全国工商联发布了《2024中国制造业民营企业500强》,榜单显示,制造业民营企业500强入围门槛146.12亿元。
从排名来看,《2024中国制造业民营企业500强》中,恒力集团有限公司2023年以营业收入8117.37亿元,排名第一,而且已经连续三年位居制造业民营企业500强首位。华为投资控股有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司排名第二和第三,营业收入分别为7041.74亿元、6126.06亿元。比亚迪股份有限公司、盛虹控股集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、联想控股股份有限公司、浙江恒逸集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司进入前十,依次排名第4-10名。业民营企业500强,榜单显示,制造业民营企业500强入围门槛146.12亿元。
序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
1 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 81173689 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 70417400 |
3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 61260568 |
4 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 60231535 |
5 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 52882491 |
6 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 52021385 |
7 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 49807231 |
8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 43601217 |
9 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 40682953 |
10 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 40091704 |
11 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 38213706 |
12 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 37370980 |
13 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 34065252 |
14 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 29075381 |
15 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27779839 |
16 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 27097014 |
17 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 25274166 |
18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24118660 |
19 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 23879171 |
20 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22515144 |
21 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21258057 |
22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 20501812 |
23 | 万向集团公司 | 浙江省 | 20237495 |
24 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 19386914 |
25 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 19159142 |
26 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 18033065 |
27 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17918329 |
28 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 17917777 |
29 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17760122 |
30 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 17436666 |
31 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 17401914 |
32 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 17321207 |
33 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 17120433 |
34 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 16830377 |
35 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 15501491 |
36 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15007876 |
37 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14266515 |
38 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 14065245 |
39 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 13952769 |
40 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 13927763 |
41 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 13830215 |
42 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13500344 |
43 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 13301726 |
44 | 超威集团 | 浙江省 | 13131800 |
45 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 12949767 |
46 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 12690505 |
47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 12617946 |
48 | 理想汽车 | 北京市 | 12385133 |
49 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 12311578 |
50 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 12228257 |
51 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 12076934 |
52 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 12032191 |
53 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 12023455 |
54 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 11955604 |
55 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 11829687 |
56 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11611716 |
57 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 11352122 |
58 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 11339178 |
59 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 10846026 |
60 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10750772 |
61 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 10519804 |
62 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 10429861 |
63 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10143554 |
64 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 10053093 |
65 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 9857390 |
66 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9754720 |
67 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 9582179 |
68 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9554352 |
69 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 8904018 |
70 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 8796947 |
71 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 8725749 |
72 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 8684219 |
73 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 8602936 |
74 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 8595081 |
75 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8572488 |
76 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 8533848 |
77 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8427987 |
78 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 8270890 |
79 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 8231998 |
80 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8197965 |
81 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 8155618 |
82 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8118445 |
83 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 8065335 |
84 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8057357 |
85 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 8025315 |
86 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7912819 |
87 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 7815652 |
88 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 7805985 |
89 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 7766856 |
90 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 7739232 |
91 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 7638531 |
92 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7586681 |
93 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7519951 |
94 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 7492754 |
95 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7480073 |
96 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7395037 |
97 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 7393122 |
98 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7353033 |
99 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 7295496 |
100 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 7284749 |
101 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 7258300 |
102 | 其亚集团有限公司 | 四川省 | 7255737 |
103 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 7236834 |
104 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 7225067 |
105 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 7218017 |
106 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 7101635 |
107 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 7100741 |
108 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 7066058 |
109 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 7054728 |
110 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 7032329 |
111 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 7025348 |
112 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 6903098 |
113 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 6859313 |
114 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6807750 |
115 | 修正药业集团 | 吉林省 | 6772786 |
116 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 6764438 |
117 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6633537 |
118 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 6630404 |
119 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 6510466 |
120 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 6468161 |
121 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 6446360 |
122 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 6436292 |
123 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 6387837 |
124 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 6301002 |
125 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 6297449 |
126 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 6283242 |
127 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 6262489 |
128 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 6235600 |
129 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 6229488 |
130 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 6185697 |
131 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 6183682 |
132 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 6158124 |
133 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 6121280 |
134 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6121010 |
135 | 稻花香集团 | 湖北省 | 6091835 |
136 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 6091822 |
137 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 6027134 |
138 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 6024117 |
139 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 6015593 |
140 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 6009737 |
141 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 6002672 |
142 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5821991 |
143 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5789991 |
144 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 5780067 |
145 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 5756369 |
146 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 5749701 |
147 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5735023 |
148 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5650576 |
149 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 5594810 |
150 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 5590876 |
151 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 5583452 |
152 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5572847 |
153 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5525521 |
154 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 5510366 |
155 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 5501837 |
156 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 5501304 |
157 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 5449073 |
158 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 5429230 |
159 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5315305 |
160 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 5306664 |
161 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 5291777 |
162 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 5269935 |
163 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 5251017 |
164 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5213865 |
165 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5185805 |
166 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5185749 |
167 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5180704 |
168 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 5178713 |
169 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5161717 |
170 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 5130956 |
171 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 5057075 |
172 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 5055541 |
173 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5034614 |
174 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4993974 |
175 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 4985535 |
176 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4924740 |
177 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 4910750 |
178 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4891577 |
179 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4878359 |
180 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 4794059 |
181 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 4787902 |
182 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 4786223 |
183 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 4763579 |
184 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4701168 |
185 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4681393 |
186 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 4631118 |
187 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4607856 |
188 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4562017 |
189 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4542155 |
190 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 4512505 |
191 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 4486495 |
192 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4455744 |
193 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 4424610 |
194 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 4421622 |
195 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4420954 |
196 | 溧阳德龙金属科技有限公司 | 江苏省 | 4371040 |
197 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北省 | 4359855 |
198 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4356449 |
199 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4284018 |
200 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4266722 |
201 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4225853 |
202 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 4189098 |
203 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4151108 |
204 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 4135767 |
205 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4120970 |
206 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4079215 |
207 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4062378 |
208 | 天齐锂业股份有限公司 | 四川省 | 4050346 |
209 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 4042751 |
210 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 4023529 |
211 | 甬金科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 3987381 |
212 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 3987209 |
213 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 3966527 |
214 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 3916170 |
215 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 3904558 |
216 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 3870928 |
217 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 3853483 |
218 | 滨化集团 | 山东省 | 3846081 |
219 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 3825348 |
220 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3814638 |
221 | 中盛世有限公司 | 广东省 | 3813073 |
222 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 3792258 |
223 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 3779868 |
224 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 3779860 |
225 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 3768310 |
226 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 3753657 |
227 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 3733564 |
228 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 3696164 |
229 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 3685398 |
230 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 3684874 |
231 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 3679626 |
232 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 3677324 |
233 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 3666441 |
234 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 3657470 |
235 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 3632841 |
236 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 3632122 |
237 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 3621983 |
238 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 3608035 |
239 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 3604564 |
240 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3598869 |
241 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 3560538 |
242 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 3532680 |
243 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 3529686 |
244 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 江苏省 | 3529376 |
245 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 3524797 |
246 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 3524163 |
247 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3522451 |
248 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 3509112 |
249 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 3508626 |
250 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 3493190 |
251 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 3471072 |
252 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 3462360 |
253 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 3461632 |
254 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 3450633 |
255 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 江苏省 | 3429357 |
256 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 3427322 |
257 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 3412370 |
258 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 3410604 |
259 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 3400763 |
260 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 3396063 |
261 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 江苏省 | 3392266 |
262 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 3388887 |
263 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 3382811 |
264 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 3381755 |
265 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 3381536 |
266 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 3376416 |
267 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 3375709 |
268 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 3372933 |
269 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 3368974 |
270 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 3365121 |
271 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 3361586 |
272 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 3339205 |
273 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 3328171 |
274 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 3326747 |
275 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 3323122 |
276 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 3316100 |
277 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 江西省 | 3297168 |
278 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 3295172 |
279 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 3290675 |
280 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 3282253 |
281 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 3273281 |
282 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 3265596 |
283 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 3257418 |
284 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 3223751 |
285 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 3206807 |
286 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 3192376 |
287 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 3168126 |
288 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 3160549 |
289 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 3131096 |
290 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 3128566 |
291 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 3115034 |
292 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 3110346 |
293 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 3102331 |
294 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 广东省 | 3100642 |
295 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 3091009 |
296 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 3086829 |
297 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 3063618 |
298 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 3058885 |
299 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 3043942 |
300 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 3041993 |
301 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 3039073 |
302 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 3032548 |
303 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省 | 3025468 |
304 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 3012382 |
305 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 3011491 |
306 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 3007302 |
307 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 3006418 |
308 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 | 江西省 | 2981813 |
309 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏省 | 2952682 |
310 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江苏省 | 2943561 |
311 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 2933333 |
312 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 2924324 |
313 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 2910671 |
314 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 2858822 |
315 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 湖北省 | 2849510 |
316 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 2846646 |
317 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 2840158 |
318 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 2826883 |
319 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 天津市 | 2781405 |
320 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 2776061 |
321 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 2766823 |
322 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 2730416 |
323 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上海市 | 2718506 |
324 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海市 | 2717011 |
325 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 山西省 | 2707187 |
326 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 2704857 |
327 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 2682750 |
328 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 2679389 |
329 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 2668100 |
330 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 江苏省 | 2651507 |
331 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 2644218 |
332 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 山东省 | 2643434 |
333 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2632513 |
334 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 2631430 |
335 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 2631282 |
336 | 万向三农集团有限公司 | 浙江省 | 2610330 |
337 | 四川和邦投资集团有限公司 | 四川省 | 2600951 |
338 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省 | 2597826 |
339 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 山西省 | 2574567 |
340 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 2565617 |
341 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 2554526 |
342 | 泰开集团有限公司 | 山东省 | 2550180 |
343 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 2522044 |
344 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 2517426 |
345 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 2482313 |
346 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省 | 2455931 |
347 | 人福医药集团股份公司 | 湖北省 | 2452474 |
348 | 吉利百矿集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 2447173 |
349 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 浙江省 | 2433235 |
350 | 江西远桥金属有限公司 | 江西省 | 2407240 |
351 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 2406201 |
352 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 河南省 | 2405443 |
353 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 2376794 |
354 | 天津市宝来工贸有限公司 | 天津市 | 2376025 |
355 | 浙江新月控股集团有限公司 | 浙江省 | 2357778 |
356 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2353912 |
357 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 2351650 |
358 | 淮海控股集团有限公司 | 江苏省 | 2351000 |
359 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 2336666 |
360 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 河北省 | 2336486 |
361 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 2335130 |
362 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海市 | 2334841 |
363 | 河南丰利石化有限公司 | 河南省 | 2334075 |
364 | 柳桥集团有限公司 | 浙江省 | 2310434 |
365 | 立讯智造(浙江)有限公司 | 浙江省 | 2299623 |
366 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 2281978 |
367 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广东省 | 2278209 |
368 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2268577 |
369 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2265727 |
370 | 玉锋实业集团有限公司 | 河北省 | 2260195 |
371 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江省 | 2258853 |
372 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏省 | 2226928 |
373 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 浙江省 | 2225916 |
374 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 上海市 | 2206800 |
375 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 2188432 |
376 | 露笑集团有限公司 | 浙江省 | 2186598 |
377 | 成都云图控股股份有限公司 | 四川省 | 2176722 |
378 | 福建长源纺织有限公司 | 福建省 | 2157191 |
379 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 浙江省 | 2157149 |
380 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 浙江省 | 2152371 |
381 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川省 | 2145393 |
382 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 2134334 |
383 | 玲珑集团有限公司 | 山东省 | 2126535 |
384 | 东营市亚通石化有限公司 | 山东省 | 2119323 |
385 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 浙江省 | 2106847 |
386 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 天津市 | 2103612 |
387 | 福建三安集团有限公司 | 福建省 | 2097339 |
388 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 云南省 | 2080892 |
389 | 徐龙集团有限公司 | 浙江省 | 2075024 |
390 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 湖北省 | 2074265 |
391 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 2058534 |
392 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 河北省 | 2049360 |
393 | 利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 2047141 |
394 | 瑞声科技控股有限公司 | 广东省 | 2041907 |
395 | 江苏金昇控股有限公司 | 江苏省 | 2038701 |
396 | 杭州青云控股集团有限公司 | 浙江省 | 2030908 |
397 | 博威集团有限公司 | 浙江省 | 2027661 |
398 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | 天津市 | 2021538 |
399 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广东省 | 2017263 |
400 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省 | 2006318 |
401 | 群升集团有限公司 | 浙江省 | 1998967 |
402 | 广东粤祥天源控股有限公司 | 广东省 | 1992215 |
403 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 河北省 | 1980823 |
404 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 | 1979958 |
405 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 | 1972096 |
406 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 1967166 |
407 | 山东荣信集团有限公司 | 山东省 | 1955624 |
408 | 泰豪集团有限公司 | 江西省 | 1951453 |
409 | 顾家家居股份有限公司 | 浙江省 | 1921203 |
410 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 1912441 |
411 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 1911215 |
412 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏省 | 1906406 |
413 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 1903585 |
414 | 青岛康大控股集团有限公司 | 山东省 | 1895506 |
